COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品 | 市场 | 09月06日 | 09月07日 | 涨跌 | 较上周均价 | 较上月均价 | 较去年同月均价 |
丙烯 | 山东市场 | 7600 | 7600 | 0 | -70 | -151 | 301 |
环氧丙烷 | 山东市场(承兑出厂) | 16150 | 16250 | 100 | 380 | -256 | 7 |
华东市场(现金送到) | 16200 | 16400 | 200 | 360 | -195 | 50 | |
甲醇 | 山东市场 | 2555 | 2610 | 55 | 65 | 88 | 903 |
江苏市场 | 2798 | 2890 | 93 | 168 | 228 | 1004 | |
丙二醇 | 山东市场(承兑出厂) | 17550 | 17700 | 150 | 420 | 398 | 8624 |
华南市场 | 16900 | 17100 | 200 | 120 | 227 | 7852 | |
乙二醇 | 江苏市场 | 5275 | 5345 | 70 | 185 | 119 | 1543 |
CFR中国 | 683 | 690 | 8 | 29 | 19 | 221 | |
二乙二醇 | 江苏市场 | 6190 | 6195 | 5 | 27 | 108 | 2827 |
华南市场(送到) | 6175 | 6175 | 0 | -15 | -78 | 2679 | |
碳酸二甲酯 | 山东市场(承兑出厂) | 8750 | 8850 | 100 | -170 | -973 | -2373 |
UPR | 华东市场 | 11200 | 11200 | 0 | 0 | -9 | 3591 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com