家具与建材

投稿

慧乐居> 化工快讯 >正文

【快讯】丙烯酸乳液相关产品价格一览(20210827-0903)

2021年09月07日10:41 来源:无

单位:元/吨

成膜物质-水性树脂 产品名称 本周均价 上周均价 周均涨跌值 周均涨跌环比
苯乙烯 8818 8610 208 2.42%
丙烯酸丁酯 17830 18190 -360 -1.98%
丙烯酸异辛酯 19560 19760 -200 -1.01%
MMA 13500 13200 300 2.27%
醋酸乙烯 12160 11990 170 1.42%
苯丙乳液(主流) 7920 8050 -130 -1.61%
苯丙乳液 8540 8700 -160 -1.84%
纯丙乳液 10590 10850 -260 -2.40%
成膜物质-油性树脂 环氧氯丙烷 14790 14360 430 2.99%
双酚A 28100 27830 270 0.97%
三羟甲基丙烷 24400 23850 550 2.31%
新戊二醇 20640 20170 470 2.33%
豆油 9658 9630 28 0.51%
6710 6515 195 2.99%
PTA 4845 4959 -114 -2.30%
己二酸 10260 10370 -110 -1.06%
三聚氰胺 15040 15110 -70 -0.46%
聚合MDI 20380 18780 1600 8.52%
环氧树脂 35200 35030 170 0.49%
TDI 13830 14110 -280 -1.98%
溶剂 甲苯 5621 5698 -77 -1.35%
溶剂二甲苯 5660 5703 -43 -0.75%
异构二甲苯 5819 5828 -9 -0.15%
醋酸乙酯 12160 11990 170 1.42%
醋酸丁酯 13675 13580 95 0.70%
醋酸仲丁酯 9130 9485 -355 -3.74%
丙酮 6160 6280 -120 -1.91%
丁酮 8425 9295 -870 -9.36%
MIBK 20800 18850 1950 10.34%
环己酮 10780 10630 150 1.41%
无水乙醇 7300 7310 -10 -0.14%
乙二醇 5160 5062 98 1.94%
丙二醇 17460 17180 280 1.63%
正丁醇 15815 15710 105 0.67%
碳酸二甲酯 9200 8550 650 7.60%
异丁醛 13375 13700 -325 -2.37%
乙二醇丁醚 19610 20170 -560 -2.78%
丙二醇甲醚 15340 15450 -110 -0.71%
颜料助剂 金红石型钛白粉 19680 19600 80 0.41%
精制棉 16000 16000 0 0.00%


热门专题

慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。

投稿报料及媒体合作

E-mail:luning@ibuychem.com