COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品 | 备注 | 09月03日 | 09月06日 | 涨跌 |
国际原油 | WTI | 69.29—69.29 | -- | -- |
布伦特 | 72.61—72.61 | 72.22—72.22 | -0.39 | |
丙烯 | 山东市场 | 7600—7600 | 7600—7600 | 0 |
液态氯 | 山东地区 | 1500—1650 | 1300—1650 | -100 |
环氧丙烷 | 山东市场(承兑) | 15900—16000 | 16100—16200 | 200 |
环氧乙烷 | 华东市场 | 7800—7800 | 7500—7500 | -300 |
丙二醇 | 山东市场 | 17000—17300 | 17500—17600 | 400 |
甘油 | 华东市场 | 8800—9000 | 8800—9000 | 0 |
苯乙烯 | 山东市场 | 8780—8780 | 8750—8800 | -5 |
丙烯腈 | 山东市场 | 15000—15200 | 15000—15200 | 0 |
二乙二醇 | 江苏 | 6210—6230 | 6180—6200 | -30 |
白糖 | 山东地区 | 5970—5990 | 5980—5990 | 5 |
软泡聚醚 | 山东市场 | 15800—15900 | 15900—16000 | 100 |
硬泡聚醚 | 山东市场 | 13800—14300 | 13900—14300 | 50 |
高回弹聚醚 | 山东市场 | 15900—16550 | 16000—16650 | 100 |
弹性体 | 山东市场 | 16600—17300 | 16600—17400 | 50 |
POP2045 | 山东市场 | 14800—14900 | 14900—15000 | 100 |
甲苯 | 华东市场(江苏) | 5650—5660 | 5630—5640 | -20 |
硝酸 | 山东地区 | 2700—2750 | 2700—2750 | 0 |
TDI | 华东市场 | 14300—14400 | 14300—14400 | 0 |
苯胺 | 华东市场承兑自提 | 11100—11200 | 10800—11200 | -150 |
甲醇 | 山东市场 | 2460—2650 | 2460—2650 | 0 |
烧碱 | 山东地区 | 600—660 | 600—660 | 0 |
聚合MDI | M20S华东,含税自提,周边送到 | 19700—19800 | 20000—20000 | 250 |
组合聚醚 | 国内 | 11500—13500 | 11500—13500 | 0 |
发泡剂F141B | 桶装含税现金自提 | 17000-18500 | 17000-18500 | 0 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com