COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品 | 市场 | 2021年09月02日 | 2021年09月03日 | 涨跌 | 单位 |
国际原油 | WTI | 69.99—69.99 | 69.29—69.29 | -0.70 | 美元/桶 |
布伦特 | 73.03—73.03 | 72.61—72.61 | -0.42 | 美元/桶 | |
丙烯 | 山东 | 7600—7600 | 7600—7600 | 0 | 元/吨 |
华东 | 7500—7550 | 7500—7550 | 0 | 元/吨 | |
正丁醇 | 山东 | 15500—15700 | 15500—16000 | 150 | 元/吨 |
江苏 | 15700—15800 | 15800—15800 | 50 | 元/吨 | |
丙烯酸 | 华北 | 12500—12600 | 12700—12800 | 200 | 元/吨 |
华东 | 12400—12800 | 12600—12800 | 100 | 元/吨 | |
华南 | 13000—13000 | 13000—13000 | 0 | 元/吨 | |
丙烯酸精酸 | 华东 | 13000—13300 | 13000—13300 | 0 | 元/吨 |
丙烯酸丁酯 | 华北 | 17700—17900 | 17900—18000 | 150 | 元/吨 |
华东 | 17800—18000 | 17900—18100 | 100 | 元/吨 | |
华南 | 18000—18100 | 18100—18100 | 50 | 元/吨 | |
丙烯酸甲酯 | 华东 | 16900—17100 | 16900—17100 | 0 | 元/吨 |
丙烯酸乙酯 | 华东 | 15900—16100 | 15900—16100 | 0 | 元/吨 |
丙烯酸异辛酯 | 华东 | 19500—19600 | 19500—19600 | 0 | 元/吨 |
苯乙烯 | 华东 | 8820—8880 | 8780—8880 | -20 | 元/吨 |
MMA | 华东 | 13100—13300 | 13300—13500 | 200 | 元/吨 |
苯丙乳液 | 华东 | 8000—9000 | 8000—9000 | 0 | 元/吨 |
纯丙乳液 | 华东 | 9600—11500 | 9600—11500 | 0 | 元/吨 |
胶带母卷 | 华东 | 15000—15300 | 15000—15400 | 50 | 元/吨 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com