COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品 | 市场 | 2021年08月31日 | 2021年09月01日 | 涨跌 | 单位 |
国际原油 | WTI | 68.50—68.50 | 68.59—68.59 | 0.09 | 美元/桶 |
布伦特 | 72.99—72.99 | 71.59—71.59 | -1.40 | 美元/桶 | |
丙烯 | 山东 | 7700—7700 | 7650—7650 | -50 | 元/吨 |
华东 | 7550—7570 | 7550—7570 | 0 | 元/吨 | |
正丁醇 | 山东 | 15500—15500 | 15500—15500 | 0 | 元/吨 |
江苏 | 15650—15700 | 15650—15700 | 0 | 元/吨 | |
丙烯酸 | 华北 | 12700—13000 | 12500—12600 | -300 | 元/吨 |
华东 | 12800—13100 | 12600—12800 | -250 | 元/吨 | |
华南 | 13200—13400 | 13100—13100 | -200 | 元/吨 | |
丙烯酸精酸 | 华东 | 13200—13800 | 13000—13400 | -300 | 元/吨 |
丙烯酸丁酯 | 华北 | 17600—17700 | 17700—17700 | 50 | 元/吨 |
华东 | 17600—17800 | 17700—17800 | 50 | 元/吨 | |
华南 | 17700—17800 | 17800—17900 | 100 | 元/吨 | |
丙烯酸甲酯 | 华东 | 16900—17100 | 16900—17100 | 0 | 元/吨 |
丙烯酸乙酯 | 华东 | 15900—16100 | 15900—16100 | 0 | 元/吨 |
丙烯酸异辛酯 | 华东 | 19500—19600 | 19500—19600 | 0 | 元/吨 |
苯乙烯 | 华东 | 8760—8870 | 8820—8850 | 20 | 元/吨 |
MMA | 华东 | 13100—13300 | 13100—13300 | 0 | 元/吨 |
苯丙乳液 | 华东 | 8200—9000 | 8000—9000 | -100 | 元/吨 |
纯丙乳液 | 华东 | 9600—11700 | 9600—11500 | -100 | 元/吨 |
胶带母卷 | 华东 | 15000—15200 | 15000—15200 | 0 | 元/吨 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com