COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品 | 备注 | 08月23日 | 08月24日 | 涨跌 |
国际原油 | WTI | 65.64—65.64 | 67.54—67.54 | 1.90 |
布伦特 | 68.75—68.75 | 71.05—71.05 | 2.30 | |
丙烯 | 山东市场 | 7750—7750 | 7800—7800 | 50 |
液态氯 | 山东地区 | 1450—1750 | 1200—1750 | -125 |
环氧丙烷 | 山东市场(承兑) | 16100—16300 | 15700—15800 | -450 |
环氧乙烷 | 华东市场 | 7800—7800 | 7800—7800 | 0 |
丙二醇 | 山东市场 | 16800—17200 | 16700—17200 | -50 |
甘油 | 华东市场 | 8400—8600 | 8400—8600 | 0 |
苯乙烯 | 山东市场 | 8650—8700 | 8700—8750 | 50 |
丙烯腈 | 山东市场 | 14800—15000 | 14800—15000 | 0 |
二乙二醇 | 江苏 | 6160—6200 | 6230—6260 | 65 |
白糖 | 山东地区 | 5880—6000 | 5980—6000 | 50 |
软泡聚醚 | 山东市场 | 15900—16100 | 15600—15800 | -300 |
硬泡聚醚 | 山东市场 | 13900—14400 | 13800—14300 | -100 |
高回弹聚醚 | 山东市场 | 16100—16950 | 15700—16450 | -450 |
弹性体 | 山东市场 | 16900—17600 | 16500—17200 | -400 |
POP2045 | 山东市场 | 15000—15200 | 14700—14800 | -350 |
甲苯 | 华东市场(江苏) | 5700—5720 | 5720—5760 | 30 |
硝酸 | 山东地区 | 2950—3000 | 2920—3000 | -15 |
TDI | 华东市场 | 14800—14800 | 14700—14700 | -100 |
苯胺 | 华东市场承兑自提 | 10900—11200 | 10900—11200 | 0 |
甲醇 | 山东市场 | 2420—2600 | 2460—2600 | 20 |
烧碱 | 山东地区 | 600—680 | 600—680 | 0 |
聚合MDI | M20S华东,含税自提,周边送到 | 18200—18300 | 18400—18500 | 200 |
组合聚醚 | 国内 | 10000—13000 | 10000—12800 | -100 |
发泡剂F141B | 桶装含税现金自提 | 16500-17500 | 16500-17500 | 0 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com