COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品 | 备注 | 08月19日 | 08月20日 | 涨跌 |
国际原油 | WTI | 63.69—63.69 | 62.32—62.32 | -1.37 |
布伦特 | 66.45—66.45 | 65.18—65.18 | -1.27 | |
丙烯 | 山东市场 | 7750—7750 | 7750—7750 | 0 |
液态氯 | 山东地区 | 1200—1450 | 1400—1600 | 175 |
环氧丙烷 | 山东市场(承兑) | 16600—16800 | 16450—16700 | -125 |
环氧乙烷 | 华东市场 | 7800—7800 | 7800—7800 | 0 |
丙二醇 | 山东市场 | 17100—17200 | 17000—17200 | -50 |
甘油 | 华东市场 | 8100—8300 | 8100—8300 | 0 |
苯乙烯 | 山东市场 | 8650—8650 | 8570—8600 | -65 |
丙烯腈 | 山东市场 | 14800—15000 | 14800—15000 | 0 |
二乙二醇 | 江苏 | 6120—6140 | 6100—6150 | -5 |
白糖 | 山东地区 | 6020—6020 | 6000—6000 | -20 |
软泡聚醚 | 山东市场 | 16300—16500 | 16100—16300 | -200 |
硬泡聚醚 | 山东市场 | 14300—14500 | 14000—14400 | -200 |
高回弹聚醚 | 山东市场 | 16500—17250 | 16300—17250 | -100 |
弹性体 | 山东市场 | 17200—18000 | 17000—18000 | -100 |
POP2045 | 山东市场 | 15200—15500 | 15100—15400 | -100 |
甲苯 | 华东市场(江苏) | 5710—5750 | 5710—5730 | -10 |
硝酸 | 山东地区 | 2950—3000 | 2950—3000 | 0 |
TDI | 华东市场 | 15000—15000 | 14800—15000 | -100 |
苯胺 | 华东市场承兑自提 | 10800—10900 | 10900—11200 | 200 |
甲醇 | 山东市场 | 2460—2600 | 2420—2600 | -20 |
烧碱 | 山东地区 | 600—680 | 600—680 | 0 |
聚合MDI | M20S华东,含税自提,周边送到 | 18000—18000 | 18000—18000 | 0 |
组合聚醚 | 国内 | 10500—13400 | 10300—13200 | -200 |
发泡剂F141B | 桶装含税现金自提 | 16500-17500 | 16500-17500 | 0 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com