COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 产品 | 市场 | 2021年08月16日 | 2021年08月17日 | 涨跌 | 单位 |
| 国际原油 | WTI | 67.29—67.29 | 66.59—66.59 | -0.70 | 美元/桶 |
| 布伦特 | 69.51—69.51 | 69.03—69.03 | -0.48 | 美元/桶 | |
| 丙烯 | 山东 | 7700—7700 | 7700—7700 | 0 | 元/吨 |
| 华东 | 7450—7500 | 7500—7500 | 25 | 元/吨 | |
| 正丁醇 | 山东 | 15200—15200 | 15600—15600 | 400 | 元/吨 |
| 江苏 | 15450—15500 | 15750—15800 | 300 | 元/吨 | |
| 丙烯酸 | 华北 | 14800—14900 | 14800—14800 | -50 | 元/吨 |
| 华东 | 14800—15000 | 14800—14900 | -50 | 元/吨 | |
| 华南 | 14800—15000 | 14800—15000 | 0 | 元/吨 | |
| 丙烯酸精酸 | 华东 | 15100—15400 | 15100—15400 | 0 | 元/吨 |
| 丙烯酸丁酯 | 华北 | 18900—19100 | 18900—19000 | -50 | 元/吨 |
| 华东 | 18900—19300 | 18900—19200 | -50 | 元/吨 | |
| 华南 | 19000—19300 | 19000—19200 | -50 | 元/吨 | |
| 丙烯酸甲酯 | 华东 | 17400—17600 | 17400—17600 | 0 | 元/吨 |
| 丙烯酸乙酯 | 华东 | 16000—16300 | 16000—16300 | 0 | 元/吨 |
| 丙烯酸异辛酯 | 华东 | 20200—20500 | 20200—20400 | -50 | 元/吨 |
| 苯乙烯 | 华东 | 8830—8930 | 8680—8800 | -140 | 元/吨 |
| MMA | 华东 | 13700—14000 | 13500—13800 | -200 | 元/吨 |
| 苯丙乳液 | 华东 | 8400—9000 | 8400—9000 | 0 | 元/吨 |
| 纯丙乳液 | 华东 | 10000—11700 | 10000—11700 | 0 | 元/吨 |
| 胶带母卷 | 华东 | 15600—15900 | 15600—15800 | -50 | 元/吨 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com