COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
丙酮相关产品收盘
| 品目 | 主流市场 | 08月16日 | 08月17日 | 涨跌 | 备注 |
| 国际原油 | WTI | 67.29—67.29 | 66.59—66.59 | -0.70 | 美元/桶 |
| 布伦特 | 69.51—69.51 | 69.03—69.03 | -0.48 | 美元/桶 | |
| 纯苯 | FOB韩国 | 965—980 | 955—970 | -10 | 美元/吨 |
| 华东市场 | 7480—7520 | 7480—7530 | 5 | 元/吨 | |
| 丙烯 | CFR中国 | 980—1020 | 980—1020 | 0 | 美元/吨 |
| 山东市场 | 7700—7700 | 7700—7700 | 0 | 元/吨 | |
| 苯酚 | 高桥石化 | 8800—8800 | 8800—8800 | 0 | 元/吨 |
| 华东市场 | 8900—8950 | 8950—9000 | 50 | 元/吨 | |
| 丙酮 | 高桥石化 | 5750—5750 | 5950—5950 | 200 | 元/吨 |
| 江苏市场 | 5700—5900 | 5850—5950 | 100 | 元/吨 | |
| MIBK | 华东市场 | 15000—15500 | 15500—15500 | 250 | 元/吨 |
| 双酚A | 华东市场 | 27000—27000 | 26900—27000 | -50 | 元/吨 |
| MMA | 华东市场 | 13800—14000 | 13500—13800 | -250 | 元/吨 |
| 异丙醇 | 华东市场 | 6850—6900 | 7000—7100 | 175 | 元/吨 |
| 丁酮 | 华东市场 | 9600—9700 | 9600—9700 | 0 | 元/吨 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com