COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品 | 市场 | 2021年08月11日 | 2021年08月12日 | 涨跌 | 单位 |
国际原油 | WTI | 69.25—69.25 | 69.09—69.09 | -0.16 | 美元/桶 |
布伦特 | 71.44—71.44 | 71.31—71.31 | -0.13 | 美元/桶 | |
丙烯 | 山东 | 7700—7700 | 7700—7750 | 25 | 元/吨 |
华东 | 7400—7450 | 7400—7500 | 25 | 元/吨 | |
正丁醇 | 山东 | 14700—14700 | 14700—14700 | 0 | 元/吨 |
江苏 | 14900—14900 | 14900—15000 | 50 | 元/吨 | |
丙烯酸 | 华北 | 14900—15000 | 14800—15000 | -50 | 元/吨 |
华东 | 14900—15100 | 14900—15000 | -50 | 元/吨 | |
华南 | 15000—15000 | 15000—15000 | 0 | 元/吨 | |
丙烯酸精酸 | 华东 | 15200—15400 | 15200—15400 | 0 | 元/吨 |
丙烯酸丁酯 | 华北 | 19100—19300 | 19100—19200 | -50 | 元/吨 |
华东 | 19200—19300 | 19100—19300 | -50 | 元/吨 | |
华南 | 19200—19400 | 19200—19300 | -50 | 元/吨 | |
丙烯酸甲酯 | 华东 | 17400—17600 | 17400—17600 | 0 | 元/吨 |
丙烯酸乙酯 | 华东 | 16000—16300 | 16000—16300 | 0 | 元/吨 |
丙烯酸异辛酯 | 华东 | 20300—20600 | 20300—20500 | -50 | 元/吨 |
苯乙烯 | 华东 | 8800—8900 | 8900—9020 | 110 | 元/吨 |
MMA | 华东 | 14000—14000 | 14000—14000 | 0 | 元/吨 |
苯丙乳液 | 华东 | 8400—9000 | 8400—9000 | 0 | 元/吨 |
纯丙乳液 | 华东 | 10000—11700 | 10000—11700 | 0 | 元/吨 |
胶带母卷 | 华东 | 15800—15950 | 15800—15950 | 0 | 元/吨 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com