COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
贸易伙伴 | 收发地 | 贸易方式 | 出口量(吨) | 金额(美元) | 均价(美元/吨) |
日本 | 上海市 | 一般贸易 | 5 | 81,882 | 16376.4 |
日本 | 浙江省 | 一般贸易 | 0.64 | 4,526 | 7071.875 |
中国 | 广东省 | 进料加工贸易 | 0.2 | 744 | 3720 |
中国台湾 | 江苏省 | 一般贸易 | 13.85 | 45,705 | 3300 |
德国 | 上海市 | 一般贸易 | 0.001 | 28 | 28000 |
德国 | 广东省 | 一般贸易 | 63 | 137,823 | 2187.667 |
瑞典 | 上海市 | 一般贸易 | 0.002 | 88 | 44000 |
瑞典 | 江苏省 | 一般贸易 | 57.96 | 169,084 | 2917.253 |
瑞典 | 广东省 | 进料加工贸易 | 0.25 | 1,006 | 4024 |
总计 | 140.903 | 440886 |
注册地 | 出口量(吨) | 金额(美金) | 均价(美元/吨) |
河北省 | 1.01 | 6694 | 278350 |
河南省 | 75 | 203014 | 5184.566667 |
黑龙江省 | 66 | 235302 | 7087.777778 |
湖北省 | 485.5 | 1357085 | 29803.33063 |
江苏省 | 1344.74 | 3724273 | 43131.65952 |
江西省 | 380.09 | 1055850 | 17315.22387 |
内蒙古自治区 | 181.95 | 471463 | 8665.121795 |
山东省 | 687.106 | 2038638 | 34945.37582 |
上海市 | 0.025 | 100 | 4000 |
总计 | 3221.421 | 9092419 | 2822.487033 |
目的国及地区 | 出口数量(吨) | 出口金额(美元) | 均价(美元) |
澳大利亚 | 75 | 233559 | 6290.011 |
巴西 | 88.5 | 267310 | 3020.452 |
德国 | 232 | 617963 | 5301.068 |
俄罗斯联邦 | 92.15 | 308932 | 17470.82 |
菲律宾 | 15.75 | 54876 | 3484.19 |
韩国 | 790.59 | 2129559 | 11265.17 |
荷兰 | 47.88 | 127750 | 2668.129 |
加拿大 | 30 | 99290 | 3309.667 |
马来西亚 | 77 | 218385 | 8915.014 |
美国 | 61.5 | 171060 | 5620 |
日本 | 65.95 | 198208 | 16041.3 |
斯洛文尼亚 | 28 | 66353 | 2369.75 |
泰国 | 79.98 | 216364 | 5531.987 |
土耳其 | 113.5 | 334913 | 8508.607 |
乌克兰 | 0.01 | 2744 | 274400 |
西班牙 | 75 | 208169 | 5528.233 |
希腊 | 28 | 68031 | 2429.679 |
新加坡 | 106.76 | 316690 | 2966.373 |
意大利 | 155.94 | 411892 | 5283.317 |
印度 | 159.881 | 431876 | 10664.57 |
印度尼西亚 | 44 | 135709 | 6108.617 |
英国 | 30 | 96150 | 3205 |
越南 | 0.025 | 100 | 4000 |
中国台湾 | 824.005 | 2376536 | 14101.1 |
总计 | 3221.421 | 9092419 | 2822.487 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com