家具与建材

投稿

慧乐居> PE中石油出厂价格 >正文

【快讯】国内LLDPE出厂价格汇总(20210811)

2021年08月11日15:14 来源:无
地区 生产企业 牌号 用途 出厂价 涨跌幅 备注
中石化华南 福建联合 7042 膜料 8450 0 定价
福建联合 7050 膜料 8600 0 定价
茂名石化 7042 膜料 8500 0 定价
茂名石化 7042粉料 膜料 8600 0 定价
茂名石化 5720 纤维 8600 0 定价
茂名石化 8250 注塑 8800 0 定价
广州石化 7042 膜料 8450 0 定价
广州石化 2001 膜料 8700 0 定价
广州石化 2001T 膜料 8750 0 定价
广州石化 2320 注塑 8700 0 定价
茂名石化 2720A(7144) 注塑 8750 0 定价
茂名石化 8916 注塑 8550 0 定价
茂名石化 7150 注塑 8800 0 定价
福建联合 8920 注塑 8650 0 定价
中石化华东 扬子石化 7042 薄膜 8250 +100 定价
1801 薄膜 8250 +100 定价
1802 薄膜 8550 +100 定价
2520 注塑 8650 0 定价
2650 注塑 9000 0 定价
镇海炼化 7042 薄膜 8250 +100 定价
7050H 薄膜 8600 +100 定价
ZF2223C 薄膜 8550 +100 定价
R546U 滚塑 9050 0 定价
8320 注塑 8650 0 定价
中安联合 7042 薄膜 8150 +100 定价
7050H 薄膜 8350 +100 定价
2320 注塑 8500 0 定价
西布尔 20211 薄膜 8500 +100 定价
中石化华中 中原石化 7050 膜料 8250 +100 基准价
中原石化 232 膜料 8300 +100 基准价
中原石化 9088 膜料 8400 +100 基准价
中原石化 2320 膜料 8600 0 基准价
中韩石化 35B 膜料 8250 +100 基准价
中韩石化 35H 膜料 8350 +100 基准价
中韩石化 35K 膜料 8250 +100 基准价
中石化华北 齐鲁石化 7042 薄膜 8150 0
7149U/7151U 滚塑 9250 0
QLLF20 薄膜 8100 0
F181ZR 茂金属 8650 0
F181ZU 茂金属 8850 0
天津联化 9020 薄膜 8150 0
9085 薄膜 8450 0
1820 薄膜 8100 0
1875 薄膜 8100 0
2650粒 注塑 8700 0
2650粉 注塑 8800 0
6010 薄膜 9150 0
中天合创 35B 薄膜 7850 0
34 薄膜 7950 0
俄罗斯西布尔 20211FE 薄膜 8300 0
中油华东 吉化石化 7042 薄膜 8300 0 备注:指导价7042/7042N:8300、吉化7042:8350、8320:8800。
吉林石化 7042N 薄膜 8300 0
兰州石化 7042 薄膜 8300 0
大庆石化 7042 薄膜 8300 0
大庆石化 7042N 薄膜 8300 0
兰州石化 7042H 薄膜 8600 0
兰州石化 7042N 薄膜 8300 0
抚顺石化 7042 薄膜 8300 0
抚顺石化 7050 薄膜 8600 0
抚顺石化 7042N 薄膜 8300 0
大庆石化 DNDA8320 注塑 8750 0
中油华南 大庆石化 7042 膜料 8350 0 挂牌价
抚顺石化 7042 膜料 8350 0 挂牌价
抚顺石化 7042N 膜料 8350 0 挂牌价
抚顺石化 7050 膜料 8350 0 挂牌价
兰州石化 7042 膜料 8350 0 挂牌价
吉林石化 7042 膜料 8350 0 挂牌价
独山子石化 7042 膜料 8350 0 挂牌价
大庆石化 8320 注塑 8700 0 挂牌价
中油西南 兰州石化 7042 薄膜 -- -- 挂牌价
7042H 薄膜 8400 +50 挂牌价
7042N 薄膜 -- -- 挂牌价
大庆石化 9047 薄膜 8450 +50 挂牌价
抚顺石化 7042/N 薄膜 -- -- 挂牌价
独山子石化 7042 薄膜 -- -- 挂牌价
7042N 薄膜 -- -- 挂牌价
四川石化 7042/N 薄膜 8350 +50 定价
中油东北 大庆石化 8320 注塑 8700 0 定价
9047 膜料 8400 0 定价
7042 膜料 8200 0 定价
吉林石化 7042粉 膜料 8300 0 定价
7042 膜料 8350 0 定价
抚顺石化 7042 膜料 8200 0 定价
7042N 膜料 8100 0 定价
7050 膜料 8350 0 定价
沈阳化工 7042 膜料 8350 0 定价
中油西北 兰州石化 7042 薄膜 -- 0 乌鲁木齐库
独山子石化 0209AA 薄膜 8300 0 乌鲁木齐库
独山子石化 0220AA 薄膜 8200 0 乌鲁木齐库
兰州石化 7042N 薄膜 -- 0 乌鲁木齐库
独山子石化 7042 薄膜 -- 0 乌鲁木齐库
独山子石化 0220AA 膜料 -- 0 兰州库
独山子石化 7042 膜料 -- 0 兰州库
兰州石化 7042H 膜料 8400 0 兰州库
兰州石化 7042 膜料 8300 0 兰州库
独山子石化 0209AA 膜料 8450 0 兰州库
中油华北 大庆石化/吉化 7042 膜料 8350/8350 +50/+50 备注:暂无。
兰州石化/抚顺石化 7042 膜料 8350/8400 +50/+50
大庆石化 7042N 膜料 -- --
抚顺石化 7042N 膜料 8400 +50
抚顺石化 218W 膜料 -- --
大庆石化 9047/7047 膜料 8500/8350 +50/+50
抚顺石化 7050 膜料 8450 +50
大庆石化 8320 注塑 8950 +50
兰州石化 8320 注塑 8900 0
独山子石化 0209AA 膜料 8450 +50
独山子石化 3840UA 滚塑 8700 +50
独山子石化 1018HA 茂金属 8850 +50
独山子石化 2010HA 茂金属 8850 +50


热门专题

慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。

投稿报料及媒体合作

E-mail:luning@ibuychem.com