COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
丙酮相关产品收盘
| 品目 | 主流市场 | 08月09日 | 08月10日 | 涨跌 | 备注 |
| 国际原油 | WTI | 66.48—66.48 | 68.29—68.29 | 1.81 | 美元/桶 |
| 布伦特 | 69.04—69.04 | 70.63—70.63 | 1.59 | 美元/桶 | |
| 纯苯 | FOB韩国 | 955—975 | 970—990 | 15 | 美元/吨 |
| 华东市场 | 7450—7520 | 7420—7480 | -35 | 元/吨 | |
| 丙烯 | CFR中国 | 960—1000 | 960—1000 | 0 | 美元/吨 |
| 山东市场 | 7600—7700 | 7600—7700 | 0 | 元/吨 | |
| 苯酚 | 高桥石化 | 8800—8800 | 8800—8800 | 0 | 元/吨 |
| 华东市场 | 8700—8750 | 8750—8800 | 50 | 元/吨 | |
| 丙酮 | 高桥石化 | 5750—5750 | 5750—5750 | 0 | 元/吨 |
| 江苏市场 | 5500—5750 | 5500—5700 | -25 | 元/吨 | |
| MIBK | 华东市场 | 14000—14500 | 14000—15000 | 250 | 元/吨 |
| 双酚A | 华东市场 | 26800—27000 | 26700—26900 | -100 | 元/吨 |
| MMA | 华东市场 | 14200—14400 | 14200—14400 | 0 | 元/吨 |
| 异丙醇 | 华东市场 | 7000—7050 | 7000—7050 | 0 | 元/吨 |
| 丁酮 | 华东市场 | 9600—9700 | 9600—9700 | 0 | 元/吨 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com