家具与建材

投稿

慧乐居> 化工精品 >正文

【数据】聚酯产业链开工负荷对比(20210810)

2021年08月11日09:03 来源:无
日期 PX开工 PTA开工 聚酯开工 江浙织机综合开工 MEG开工 MEG石油路线 MEG煤制路线
2021/7/26 86.43% 80.52% 87.63% 79.63% 61.96% 75.99% 37.38%
2021/7/27 86.43% 74.52% 87.63% 79.63% 61.51% 75.99% 36.13%
2021/7/28 86.43% 74.52% 87.97% 78.97% 61.82% 75.99% 37.00%
2021/7/29 86.43% 74.52% 87.81% 78.93% 62.88% 75.99% 39.91%
2021/7/30 86.43% 74.52% 88.58% 78.93% 62.88% 75.99% 39.91%
2021/7/31 82.49% 70.71% 88.58% 78.93% 62.88% 75.99% 39.91%
2021/8/1 82.49% 70.71% 87.82% 78.93% 62.88% 75.99% 39.91%
2021/8/2 82.49% 70.71% 87.77% 78.93% 62.19% 74.50% 40.63%
2021/8/3 82.49% 70.71% 87.77% 78.93% 62.55% 74.50% 41.62%
2021/8/4 82.49% 70.71% 87.54% 78.93% 63.34% 75.24% 42.49%
2021/8/5 82.49% 70.71% 87.48% 77.94% 62.96% 75.24% 41.43%
2021/8/6 82.49% 73.03% 87.64% 77.94% 62.96% 75.24% 41.43%
2021/8/7 82.49% 74.89% 87.64% 77.94% 62.96% 75.24% 41.43%
2021/8/8 82.49% 74.89% 87.64% 77.94% 62.96% 75.24% 41.43%
2021/8/9 82.49% 74.89% 87.64% 77.94% 63.61% 76.14% 41.65%
2021/8/10 82.49% 74.89% 87.37% 77.94% 59.10% 69.09% 41.65%
备注:自8月1日起,PX产能基数调整至2883万吨(新增浙石化250万吨);PTA产能基数调整至6450.5万吨(新增逸盛新材料330万吨);MEG产能基数维持稳定,在1896.2万吨;聚酯产能基数调整至6566万吨(新增独山能源60万吨,海宁新材料25万吨,恒鸣30万吨)。


热门专题

慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。

投稿报料及媒体合作

E-mail:luning@ibuychem.com