COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 产品 | 备注 | 08月09日 | 08月10日 | 涨跌 |
| 国际原油 | WTI | 66.48—66.48 | 68.29—68.29 | 1.81 |
| 布伦特 | 69.04—69.04 | 70.63—70.63 | 1.59 | |
| 丙烯 | 山东市场 | 7600—7700 | 7600—7700 | 0 |
| 液态氯 | 山东地区 | 1200—1200 | 1200—1200 | 0 |
| 环氧丙烷 | 山东市场(承兑) | 16700—16800 | 16700—16800 | 0 |
| 环氧乙烷 | 华东市场 | 7700—7700 | 7700—7700 | 0 |
| 丙二醇 | 山东市场 | 17400—17500 | 17400—17600 | 50 |
| 甘油 | 华东市场 | 7800—7900 | 7800—8000 | 50 |
| 苯乙烯 | 山东市场 | 8800—8850 | 8800—8850 | 0 |
| 丙烯腈 | 山东市场 | 14900—15100 | 14800—15000 | -100 |
| 二乙二醇 | 江苏 | 6000—6030 | 6020—6030 | 10 |
| 白糖 | 山东地区 | 5970—5980 | 5970—5980 | 0 |
| 软泡聚醚 | 山东市场 | 16600—16900 | 16500—16900 | -50 |
| 硬泡聚醚 | 山东市场 | 14600—14800 | 14600—14800 | 0 |
| 高回弹聚醚 | 山东市场 | 16800—17550 | 16800—17550 | 0 |
| 弹性体 | 山东市场 | 17500—18300 | 17500—18300 | 0 |
| POP2045 | 山东市场 | 15400—15800 | 15400—15800 | 0 |
| 甲苯 | 华东市场(江苏) | 5770—5780 | 5770—5780 | 0 |
| 硝酸 | 山东地区 | 2930—3050 | 2930—3050 | 0 |
| TDI | 华东市场 | 14300—14400 | 14200—14400 | -50 |
| 苯胺 | 华东市场承兑自提 | 10600—10700 | 10600—10700 | 0 |
| 甲醇 | 山东市场 | 2420—2600 | 2440—2600 | 10 |
| 烧碱 | 山东地区 | 600—680 | 600—680 | 0 |
| 聚合MDI | M20S华东,含税自提,周边送到 | 18800—19000 | 18600—18600 | -300 |
| 组合聚醚 | 国内 | 11100—13800 | 11000—13800 | -50 |
| 发泡剂F141B | 桶装含税现金自提 | 17200-18200 | 16500-18000 | -450 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com