COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品 | 类别 | 产品 | 2021年08月05日 | 2021年08月06日 | 日涨跌 | 单位 | 备注 |
双酚A | 国际原油 | WTI | 69.09—69.09 | 68.28—68.28 | -0.81 | 美元/桶 | -- |
布伦特 | 71.29—71.29 | 70.70—70.70 | -0.59 | 美元/桶 | -- | ||
纯苯 | 华东市场 | 7500—7650 | 7500—7600 | -25 | 元/吨 | -- | |
苯酚 | 华东市场 | 8800—8850 | 8700—8750 | -100 | 元/吨 | -- | |
丙酮 | 江苏市场 | 5350—5500 | 5500—5650 | 150 | 元/吨 | -- | |
双酚A | 华东市场 | 27000—27200 | 27000—27000 | -100 | 元/吨 | -- | |
PC | 韩国乐天尖端材料(SC-1100R) | 28000—28000 | 28000—28000 | 0 | 元/吨 | 含税 | |
韩国乐天1100 | 27300—27500 | 27300—27500 | 0 | 元/吨 | 含税 | ||
环氧树脂 | 华东E-51 | 33700—34300 | 33700—34300 | 0 | 元/吨 | ||
华东E-12 | 29000—29500 | 28800—29300 | -200 | 元/吨 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com