COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品 | 备注 | 08月05日 | 08月06日 | 涨跌 |
国际原油 | WTI | 69.09—69.09 | 68.28—68.28 | -0.81 |
布伦特 | 71.29—71.29 | 70.70—70.70 | -0.59 | |
丙烯 | 山东市场 | 7750—7800 | 7700—7700 | -75 |
液态氯 | 山东地区 | 1200—1300 | 1200—1400 | 50 |
环氧丙烷 | 山东市场(承兑) | 16700—17000 | 16700—16900 | -50 |
环氧乙烷 | 华东市场 | 7500—7500 | 7700—7700 | 200 |
丙二醇 | 山东市场 | 17400—17500 | 17400—17500 | 0 |
甘油 | 华东市场 | 7700—7800 | 7700—7800 | 0 |
苯乙烯 | 山东市场 | 8870—8950 | 8870—8950 | 0 |
丙烯腈 | 山东市场 | 14800—15000 | 14900—15100 | 100 |
二乙二醇 | 江苏 | 5960—6020 | 5940—6000 | -20 |
白糖 | 山东地区 | 5900—5900 | 5950—5950 | 50 |
软泡聚醚 | 山东市场 | 16700—16900 | 16600—16900 | -50 |
硬泡聚醚 | 山东市场 | 14700—14900 | 14700—14900 | 0 |
高回弹聚醚 | 山东市场 | 16900—17550 | 16800—17550 | -50 |
弹性体 | 山东市场 | 17600—18300 | 17500—18300 | -50 |
POP2045 | 山东市场 | 15500—15800 | 15400—15800 | -50 |
甲苯 | 华东市场(江苏) | 5790—5800 | 5800—5830 | 20 |
硝酸 | 山东地区 | 2930—3050 | 2930—3050 | 0 |
TDI | 华东市场 | 14500—14600 | 14300—14400 | -200 |
苯胺 | 华东市场承兑自提 | 10600—10900 | 10600—10700 | -100 |
甲醇 | 山东市场 | 2400—2600 | 2420—2600 | 10 |
烧碱 | 山东地区 | 600—690 | 600—690 | 0 |
聚合MDI | M20S华东,含税自提,周边送到 | 19200—19400 | 19000—19200 | -200 |
组合聚醚 | 国内 | 11100—13800 | 11100—13800 | 0 |
发泡剂F141B | 桶装含税现金自提 | 17200-18200 | 17200-18200 | 0 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com