COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
类别 | 产品 | 8月5日 | 8月6日 | 涨跌 | 单位 |
国际原油 | WTI | 69.09—69.09 | 68.28—68.28 | -0.81 | 美元/桶 |
BRENT | 71.29—71.29 | 70.70—70.70 | -0.59 | 美元/桶 | |
国内原油 | SC主力夜盘 | 428.6 | 428.5 | -0.1 | 元/桶 |
乙烯 | 中石化乙烯 | 7200 | 7200 | 0 | 元/吨 |
纯苯 | FOB韩国 | 940—950 | 965—985 | 30 | 美元/吨 |
CFR中国 | 970—985 | 970—1005 | 10 | 美元/吨 | |
华东分公司 | 7700—7700 | 7700—7700 | 0 | 元/吨 | |
华东市场 | 7500—7650 | 7500—7600 | -25 | 元/吨 | |
加氢苯 | 山东市场 | 7400—7450 | 7400—7400 | -25 | 元/吨 |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1115—1125 | 1135—1140 | 18 | 美元/吨 |
CFR中国 | 1145—1155 | 1165—1170 | 18 | 美元/吨 | |
江苏市场 | 8700—8830 | 8700—8820 | -5 | 元/吨 | |
EPS厂家(江苏) | 普通料 | 10100-10500 | 10000-10400 | -100/-100 | 元/吨 |
阻燃料 | 10600-11100 | 10500-11000 | -100/-100 | 元/吨 | |
PS华东地区 | 普通级透苯 | 10700—10850 | 10700—10850 | 0/0 | 元/吨 |
普通级改苯 | 12400—12500 | 12350—12500 | -50/0 | 元/吨 | |
高端级透苯 | 10800—11500 | 10800—11500 | 0/0 | 元/吨 | |
高端级改苯 | 13000—13800 | 13000—13800 | 0/0 | 元/吨 | |
ABS | 吉化0215A | 17450 | 17450 | 0 | 元/吨 |
甬兴HI-121H | 17400 | 17400 | 0 | 元/吨 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com