COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品 | 价格类型 | 低端价指标 | 中端价指标 | 高端价指标 | 中端涨跌 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
正丁醇 | 到岸价 | 2049 | 2050 | 2051 | 0.00 | 美元/吨 | - |
正丁醇 | 到岸价 | 2049 | 2050 | 2051 | 0.00 | 美元/吨 | - |
正丁醇 | 离岸价 | 2143 | 2145 | 2147 | 0.00 | 美元/吨 | - |
正丁醇 | 到岸价 | 2198 | 2200 | 2202 | 0.00 | 欧元/吨 | - |
正丁醇 | 离岸价 | 3000 | 3005 | 3010 | 0.00 | 美元/吨 | - |
正丁醇 | 国内价 | 145 | 145.5 | 146 | 0.00 | 美分/磅 | - |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com