COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 产品 | 备注 | 08月02日 | 08月03日 | 涨跌 |
| 国际原油 | WTI | 71.26—71.26 | 70.56—70.56 | -0.70 |
| 布伦特 | 72.89—72.89 | 72.41—72.41 | -0.48 | |
| 丙烯 | 山东市场 | 7850—7850 | 7850—7850 | 0 |
| 液态氯 | 山东地区 | 650—800 | 800—800 | 75 |
| 环氧丙烷 | 山东市场(承兑) | 16500—16700 | 16600—16900 | 150 |
| 环氧乙烷 | 华东市场 | 7500—7500 | 7500—7500 | 0 |
| 丙二醇 | 山东市场 | 16800—17300 | 17100—17300 | 150 |
| 甘油 | 华东市场 | 7500—7600 | 7600—7700 | 100 |
| 苯乙烯 | 山东市场 | 9100—9100 | 8900—9000 | -150 |
| 丙烯腈 | 山东市场 | 14700—14800 | 14700—14800 | 0 |
| 二乙二醇 | 江苏 | 6030—6060 | 5950—5990 | -75 |
| 白糖 | 山东地区 | 5900—5900 | 5900—5900 | 0 |
| 软泡聚醚 | 山东市场 | 16700—16800 | 16800—16900 | 100 |
| 硬泡聚醚 | 山东市场 | 14500—14800 | 14600—14900 | 100 |
| 高回弹聚醚 | 山东市场 | 16900—17450 | 17000—17550 | 100 |
| 弹性体 | 山东市场 | 17500—18200 | 17600—18300 | 100 |
| POP2045 | 山东市场 | 15400—15800 | 15500—15800 | 50 |
| 甲苯 | 华东市场(江苏) | 5850—5850 | 5770—5800 | -65 |
| 硝酸 | 山东地区 | 2980—3100 | 2930—3050 | -50 |
| TDI | 华东市场 | 14600—14700 | 14600—14700 | 0 |
| 苯胺 | 华东市场承兑自提 | 10600—10900 | 10600—10900 | 0 |
| 甲醇 | 山东市场 | 2440—2600 | 2400—2600 | -20 |
| 烧碱 | 山东地区 | 600—690 | 600—690 | 0 |
| 聚合MDI | M20S华东,含税自提,周边送到 | 19600—19700 | 19500—19600 | -100 |
| 组合聚醚 | 国内 | 11200—14000 | 11200—14000 | 0 |
| 发泡剂F141B | 桶装含税现金自提 | 17200-18200 | 17200-18200 | 0 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com