COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品 | 备注 | 07月28日 | 07月29日 | 涨跌 |
国际原油 | WTI | 72.39—72.39 | 73.62—73.62 | 1.23 |
布伦特 | 74.74—74.74 | 76.05—76.05 | 1.31 | |
丙烯 | 山东市场 | 7770—7850 | 7800—7850 | 15 |
液态氯 | 山东地区 | 600—600 | 600—650 | 25 |
环氧丙烷 | 山东市场(承兑) | 16500—16700 | 16200—16300 | -350 |
环氧乙烷 | 华东市场 | 7200—7200 | 7200—7200 | 0 |
丙二醇 | 山东市场 | 16500—16600 | 16700—16800 | 200 |
甘油 | 华东市场 | 7500—7600 | 7500—7600 | 0 |
苯乙烯 | 山东市场 | 9300—9400 | 9300—9400 | 0 |
丙烯腈 | 山东市场 | 14700—14800 | 14700—14800 | 0 |
二乙二醇 | 江苏 | 6080—6110 | 6070—6110 | -5 |
白糖 | 山东地区 | 5900—5900 | 5900—5900 | 0 |
软泡聚醚 | 山东市场 | 16500—16800 | 16000—16400 | -450 |
硬泡聚醚 | 山东市场 | 14500—14700 | 14400—14600 | -100 |
高回弹聚醚 | 山东市场 | 16500—17550 | 16100—17150 | -400 |
弹性体 | 山东市场 | 17200—18300 | 16800—17900 | -400 |
POP2045 | 山东市场 | 15500—15700 | 15100—15300 | -400 |
甲苯 | 华东市场(江苏) | 5810—5820 | 5830—5850 | 25 |
硝酸 | 山东地区 | 2980—3100 | 2980—3100 | 0 |
TDI | 华东市场 | 14600—14700 | 14600—14700 | 0 |
苯胺 | 华东市场承兑自提 | 10600—10900 | 10600—10900 | 0 |
甲醇 | 山东市场 | 2410—2600 | 2410—2600 | 0 |
烧碱 | 山东地区 | 600—690 | 600—690 | 0 |
聚合MDI | M20S华东,含税自提,周边送到 | 19800—19800 | 19800—19800 | 0 |
组合聚醚 | 国内 | 11200—14000 | 11200—14000 | 0 |
发泡剂F141B | 桶装含税现金自提 | 17200-18200 | 17200-18200 | 0 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com