COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
类别 | 产品 | 7月28日 | 7月29日 | 涨跌 | 单位 |
国际原油 | WTI | 72.39—72.39 | 73.62—73.62 | 1.23 | 美元/桶 |
BRENT | 74.74—74.74 | 76.05—76.05 | 1.31 | 美元/桶 | |
国内原油 | SC主力夜盘 | 448.5 | 451.2 | 2.7 | 元/桶 |
乙烯 | 中石化乙烯 | 7200 | 7200 | 0 | 元/吨 |
纯苯 | FOB韩国 | 1035—1045 | 1035—1045 | 0 | 美元/吨 |
CFR中国 | 1060—1090 | 1060—1090 | 0 | 美元/吨 | |
华东分公司 | 8150—8150 | 8150—8150 | 0 | 元/吨 | |
华东市场 | 8050—8100 | 7900—8050 | -100 | 元/吨 | |
加氢苯 | 山东市场 | 7860—7910 | 7850—7900 | -10 | 元/吨 |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1200—1205 | 1195—1200 | -5 | 美元/吨 |
CFR中国 | 1230—1235 | 1225—1230 | -5 | 美元/吨 | |
江苏市场 | 9250—9330 | 9180—9330 | -35 | 元/吨 | |
EPS厂家(江苏) | 普通料 | 10450-10900 | 10550-10900 | 100/0 | 元/吨 |
阻燃料 | 10950-11500 | 11050-11500 | 100/0 | 元/吨 | |
PS华东地区 | 普通级透苯 | 10850—10950 | 10850—10950 | 0/0 | 元/吨 |
普通级改苯 | 12350—12450 | 12350—12450 | 0/0 | 元/吨 | |
高端级透苯 | 10900—11800 | 10900—11700 | 0/-100 | 元/吨 | |
高端级改苯 | 13000—14000 | 13000—14000 | 0/0 | 元/吨 | |
ABS | 吉化0215A | 17500 | 17550 | 50 | 元/吨 |
甬兴HI-121H | 17450 | 17450 | 0 | 元/吨 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com