COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品 | 备注 | 07月22日 | 07月23日 | 涨跌 |
国际原油 | WTI | 71.91—71.91 | 72.07—72.07 | 0.16 |
布伦特 | 73.79—73.79 | 74.10—74.10 | 0.31 | |
丙烯 | 山东市场 | 7800—7800 | 7850—7850 | 50 |
液态氯 | 山东地区 | 1350—1450 | 1100—1400 | -150 |
环氧丙烷 | 山东市场(承兑) | 18000—18100 | 17900—18100 | -50 |
环氧乙烷 | 华东市场 | 7200—7200 | 7200—7200 | 0 |
丙二醇 | 山东市场 | 17000—18000 | 16700—18000 | -150 |
甘油 | 华东市场 | 7400—7600 | 7400—7600 | 0 |
苯乙烯 | 山东市场 | 9300—9350 | 9450—9450 | 125 |
丙烯腈 | 山东市场 | 14700—14800 | 14700—14800 | 0 |
二乙二醇 | 江苏 | 6160—6200 | 6100—6170 | -45 |
白糖 | 山东地区 | 5870—5870 | 5870—5870 | 0 |
软泡聚醚 | 山东市场 | 17500—17900 | 17300—17900 | -100 |
硬泡聚醚 | 山东市场 | 14700—14900 | 14600—14800 | -100 |
高回弹聚醚 | 山东市场 | 17700—18650 | 17500—18650 | -100 |
弹性体 | 山东市场 | 18300—19300 | 18200—19300 | -50 |
POP2045 | 山东市场 | 16400—16800 | 16400—16800 | 0 |
甲苯 | 华东市场(江苏) | 5800—5810 | 5830—5850 | 35 |
硝酸 | 山东地区 | 2980—3100 | 2980—3100 | 0 |
TDI | 华东市场 | 14600—14700 | 14600—14700 | 0 |
苯胺 | 华东市场承兑自提 | 10200—10300 | 10400—10600 | 250 |
甲醇 | 山东市场 | 2380—2600 | 2400—2600 | 10 |
烧碱 | 山东地区 | 550—670 | 550—670 | 0 |
聚合MDI | M20S华东,含税自提,周边送到 | 20000—20200 | 19800—19800 | -300 |
组合聚醚 | 国内 | 11300—14600 | 11300—14600 | 0 |
发泡剂F141B | 桶装含税现金自提 | 17200-18200 | 17200-18200 | 0 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com