COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 产品 | 备注 | 07月20日 | 07月21日 | 涨跌 |
| 国际原油 | WTI | 67.42—67.42 | 70.30—70.30 | 2.88 |
| 布伦特 | 69.35—69.35 | 72.23—72.23 | 2.88 | |
| 丙烯 | 山东市场 | 7650—7750 | 7700—7800 | 50 |
| 液态氯 | 山东地区 | 1200—1450 | 1300—1450 | 50 |
| 环氧丙烷 | 山东市场(承兑) | 18000—18600 | 18000—18200 | -200 |
| 环氧乙烷 | 华东市场 | 7200—7200 | 7200—7200 | 0 |
| 丙二醇 | 山东市场 | 17500—18000 | 17000—18000 | -250 |
| 甘油 | 华东市场 | 7400—7600 | 7400—7600 | 0 |
| 苯乙烯 | 山东市场 | 9150—9200 | 9200—9250 | 50 |
| 丙烯腈 | 山东市场 | 14700—14800 | 14700—14800 | 0 |
| 二乙二醇 | 江苏 | 6000—6050 | 6040—6130 | 60 |
| 白糖 | 山东地区 | 5870—5870 | 5870—5870 | 0 |
| 软泡聚醚 | 山东市场 | 18000—18300 | 17800—18000 | -250 |
| 硬泡聚醚 | 山东市场 | 14800—15200 | 14800—15000 | -100 |
| 高回弹聚醚 | 山东市场 | 18000—18950 | 17900—18950 | -50 |
| 弹性体 | 山东市场 | 18700—19500 | 18500—19500 | -100 |
| POP2045 | 山东市场 | 16600—17000 | 16400—16800 | -200 |
| 甲苯 | 华东市场(江苏) | 5730—5750 | 5770—5780 | 35 |
| 硝酸 | 山东地区 | 2800—3000 | 2800—3100 | 50 |
| TDI | 华东市场 | 14500—14600 | 14600—14700 | 100 |
| 苯胺 | 华东市场承兑自提 | 10200—10300 | 10200—10300 | 0 |
| 甲醇 | 山东市场 | 2380—2600 | 2380—2600 | 0 |
| 烧碱 | 山东地区 | 550—660 | 550—670 | 5 |
| 聚合MDI | M20S华东,含税自提,周边送到 | 20300—20400 | 20000—20200 | -250 |
| 组合聚醚 | 国内 | 11800—15000 | 11500—14800 | -250 |
| 发泡剂F141B | 桶装含税现金自提 | 17200-18200 | 17200-18200 | 0 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com