COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品 | 类别 | 7月21日收盘 | 7月20日收盘 | 较上一交易日涨跌 | 单位 |
原油 | NYMEX 09合约 | 70.3 | 67.42 | 换月+3.1 | 美元/桶 |
ICE布油期货09合约 | 72.23 | 69.35 | 2.88 | 美元/桶 | |
中国INE主力2109 | 413.3 | 417.2 | -3.9 | 元/桶 | |
石脑油 | 日本到岸价 | 648 | -- | -- | 美元/吨 |
乙烯 | CFR东北亚 | 1005 | -- | -- | 美元/吨 |
纯苯 | FOB韩国 | 1020 | -- | -- | 美元/吨 |
CFR中国 | 1036 | -- | -- | 美元/吨 | |
FOB鹿特丹 | 991 | 991 | 0 | 美元/吨 | |
FOB美国海湾 | 1060.5 | 1039.29 | 21.21 | 美元/吨 | |
华东市场 | 8130 | 8140 | -10 | 元/吨 | |
中石化华东 | 8150 | 8450 | -300 | 元/吨 | |
加氢苯 | 山东市场 | 7900 | 8200 | -300 | 元/吨 |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1190 | 1185 | 5 | 美元/吨 |
CFR中国 | 1210 | 1205 | 5 | 美元/吨 | |
FOB ARA | 1267 | 1268.5 | -1.5 | 美元/吨 | |
FOB美国海湾 | 1181.84 | 1181.84 | 0 | 美元/吨 | |
江苏市场自提 | 9165 | 9050 | 115 | 元/吨 | |
华南市场送到 | 9375 | 9300 | 75 | 元/吨 | |
华北市场送到 | 9375 | 9350 | 25 | 元/吨 | |
EPS | 华东普通料 | 10700 | 10750 | -50 | 元/吨 |
华东阻燃料 | 11250 | 11250 | 0 | 元/吨 | |
PS | 余姚透苯(525) | 10850 | 10850 | 0 | 元/吨 |
余姚改苯(622P) | 12450 | 12450 | 0 | 元/吨 | |
ABS | 华东757K | 18100 | 18100 | 0 | 元/吨 |
华东0215A | 18000 | 18000 | 0 | 元/吨 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com