COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品 | 市场 | 2021年07月19日 | 2021年07月20日 | 涨跌 | 单位 |
国际原油 | WTI | 66.42—66.42 | 67.42—67.42 | 1.00 | 美元/桶 |
布伦特 | 68.62—68.62 | 69.35—69.35 | 0.73 | 美元/桶 | |
丙烯 | 山东 | 7600—7700 | 7650—7750 | 50 | 元/吨 |
华东 | 7450—7450 | 7450—7450 | 0 | 元/吨 | |
正丁醇 | 山东 | 15600—15600 | 15700—15700 | 100 | 元/吨 |
江苏 | 15850—15900 | 15850—15900 | 0 | 元/吨 | |
丙烯酸 | 华北 | 11900—12000 | 12000—12000 | 50 | 元/吨 |
华东 | 11900—12100 | 11900—12200 | 50 | 元/吨 | |
华南 | 12000—12300 | 12200—12300 | 100 | 元/吨 | |
丙烯酸精酸 | 华东 | 12000—12200 | 12000—12300 | 50 | 元/吨 |
丙烯酸丁酯 | 华北 | 17800—18000 | 17900—18000 | 50 | 元/吨 |
华东 | 17900—18100 | 18000—18200 | 100 | 元/吨 | |
华南 | 18000—18200 | 18100—18300 | 100 | 元/吨 | |
丙烯酸甲酯 | 华东 | 17300—17600 | 17300—17500 | -50 | 元/吨 |
丙烯酸乙酯 | 华东 | 16000—16300 | 16000—16300 | 0 | 元/吨 |
丙烯酸异辛酯 | 华东 | 18500—18800 | 18700—18800 | 100 | 元/吨 |
苯乙烯 | 华东 | 9280—9450 | 9000—9100 | -315 | 元/吨 |
MMA | 华东 | 13600—14000 | 13600—14000 | 0 | 元/吨 |
苯丙乳液 | 华东 | 7900—8800 | 7900—8800 | 0 | 元/吨 |
纯丙乳液 | 华东 | 10000—11000 | 10000—11000 | 0 | 元/吨 |
胶带母卷 | 华东 | 15000—15100 | 15100—15200 | 100 | 元/吨 |
注:关联产品价格因截取时间不同或存差异,仅做参考。
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com