COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品 | 市场 | 2021年07月16日 | 2021年07月19日 | 涨跌 | 单位 |
国际原油 | WTI | 71.81—71.81 | 66.42—66.42 | -5.39 | 美元/桶 |
布伦特 | 73.59—73.59 | 68.62—68.62 | -4.97 | 美元/桶 | |
丙烯 | 山东 | 7600—7600 | 7600—7700 | 50 | 元/吨 |
华东 | 7450—7450 | 7450—7450 | 0 | 元/吨 | |
正丁醇 | 山东 | 15000—15000 | 15600—15600 | 600 | 元/吨 |
江苏 | 15300—15300 | 15850—15900 | 575 | 元/吨 | |
丙烯酸 | 华北 | 11700—11800 | 11900—12000 | 200 | 元/吨 |
华东 | 11700—11900 | 11900—12100 | 200 | 元/吨 | |
华南 | 11900—12000 | 12000—12300 | 200 | 元/吨 | |
丙烯酸精酸 | 华东 | 11800—12000 | 12000—12200 | 200 | 元/吨 |
丙烯酸丁酯 | 华北 | 17800—17800 | 17800—18000 | 100 | 元/吨 |
华东 | 17800—18000 | 17900—18100 | 100 | 元/吨 | |
华南 | 18000—18100 | 18000—18200 | 50 | 元/吨 | |
丙烯酸甲酯 | 华东 | 17300—17600 | 17300—17600 | 0 | 元/吨 |
丙烯酸乙酯 | 华东 | 16100—16300 | 16000—16300 | -50 | 元/吨 |
丙烯酸异辛酯 | 华东 | 18200—18400 | 18500—18800 | 350 | 元/吨 |
苯乙烯 | 华东 | 9200—9350 | 9280—9450 | 90 | 元/吨 |
MMA | 华东 | 13600—14000 | 13600—14000 | 0 | 元/吨 |
苯丙乳液 | 华东 | 7900—8800 | 7900—8800 | 0 | 元/吨 |
纯丙乳液 | 华东 | 10000—11000 | 10000—11000 | 0 | 元/吨 |
胶带母卷 | 华东 | 15000—15100 | 15000—15100 | 0 | 元/吨 |
注:关联产品价格因截取时间不同或存差异,仅做参考。
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com