COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
单位:元/吨
| 产品 | 市场 | 07月15日 | 07月16日 | 涨跌 | 较上周均价 | 较上月均价 | 较去年同月均价 |
| 丙烯 | 山东市场 | 7600 | 7600 | 0 | -200 | -264 | 849 |
| 环氧丙烷 | 山东市场(承兑出厂) | 16650 | 17350 | 700 | 2400 | 3560 | 7014 |
| 华东市场(现金送到) | 16650 | 17250 | 600 | 2290 | 3505 | 6823 | |
| 甲醇 | 山东市场 | 2440 | 2470 | 30 | 26 | -26 | 876 |
| 江苏市场 | 2603 | 2685 | 83 | 119 | 101 | 1069 | |
| 丙二醇 | 山东市场(承兑出厂) | 17700 | 17850 | 150 | 1025 | 2117 | 10980 |
| 华南市场 | 17100 | 17100 | 0 | 1050 | 2114 | 9965 | |
| 乙二醇 | 江苏市场 | 5233 | 5355 | 123 | 274 | 407 | 1835 |
| CFR中国 | 673 | 690 | 18 | 36 | 45 | 269 | |
| 二乙二醇 | 江苏市场 | 5925 | 5990 | 65 | -70 | -262 | 2839 |
| 华南市场(送到) | 6425 | 6450 | 25 | -150 | -27 | 3055 | |
| 碳酸二甲酯 | 山东市场(承兑出厂) | 7650 | 7700 | 50 | 800 | 1043 | 2309 |
| UPR | 华东市场 | 11100 | 11100 | 0 | 240 | 271 | 3828 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com