COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品名称 | 地区名称 | 价格类型 | 低端价指标 | 中端价指标 | 高端价指标 | 中端涨跌 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正丁醇 | 中国 | 到岸价 | 1919 | 1920 | 1921 | 0.00 | 美元/吨 | - |
正丁醇 | 东南亚 | 到岸价 | 1919 | 1920 | 1921 | 0.00 | 美元/吨 | - |
正丁醇 | 西北欧 | 离岸价 | 2143 | 2145 | 2147 | 0.00 | 美元/吨 | - |
正丁醇 | 西北欧 | 到岸价 | 2288 | 2290 | 2292 | -10.00 | 欧元/吨 | - |
正丁醇 | 美国海湾 | 离岸价 | 2590 | 2595 | 2600 | 0.00 | 美元/吨 | - |
正丁醇 | 美国海湾* | 国内价 | 145 | 145.5 | 146 | 0.00 | 美分/磅 | - |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com