聚乙烯市场价格汇总
单位:元/吨
品种 | 地区 | 2021/7/15 | 2021/7/14 | 涨跌幅 |
线型薄膜 | 华北 | 8220 | 8300 | -80 |
华东国产 | 8200 | 8300 | -100 | |
华东进口 | 8650 | 8700 | -50 | |
华南 | 8650 | 8650 | 0 | |
华中 | 8200 | 8350 | -150 | |
西南 | 8300 | 8350 | -50 | |
西北 | 8450 | 8450 | 0 | |
东北 | 8050 | 8150 | -100 | |
低压拉丝 | 华北 | 9250 | 9400 | -150 |
华东国产 | 9300 | 9300 | 0 | |
华东进口 | 8900 | 8950 | -50 | |
华南 | 9300 | 9300 | 0 | |
华中 | 9100 | 9200 | -100 | |
西南 | 9000 | 9000 | 0 | |
西北 | 9100 | 9100 | 0 | |
东北 | 9200 | 9200 | 0 | |
低压注塑 | 华北 | 8170 | 8200 | -30 |
华东国产 | 8100 | 8150 | -50 | |
华东进口 | 8300 | 8400 | -100 | |
华南 | 8300 | 8400 | -100 | |
华中 | 8700 | 8700 | 0 | |
西南 | 8900 | 8900 | 0 | |
西北 | 8900 | 8900 | 0 | |
东北 | 8500 | 8500 | 0 | |
低压中空 | 华北 | 8350 | 8400 | -50 |
华东国产 | 8200 | 8300 | -100 | |
华东进口 | 8400 | 8500 | -100 | |
华南 | 8300 | 8400 | -100 | |
华中 | 8280 | 8300 | -20 | |
西南 | 8350 | 8400 | -50 | |
西北 | 8500 | 8500 | 0 | |
东北 | 8200 | 8200 | 0 | |
低压薄膜 | 华北 | 8400 | 8400 | 0 |
华东国产 | 8400 | 8450 | -50 | |
华东进口 | 8450 | -- | -- | |
华南 | 8500 | 8500 | 0 | |
华中 | 8300 | 8350 | -50 | |
西南 | 8450 | 8450 | 0 | |
西北 | 8400 | 8400 | 0 | |
东北 | 8500 | 8500 | 0 | |
低压管材 | 华北 | 8450 | 8450 | 0 |
华东 | 8500 | 8500 | 0 | |
华南 | 8550 | 8550 | 0 | |
华中 | 8460 | 8400 | +60 | |
西南 | 8400 | 8450 | -50 | |
西北 | 8650 | 8650 | 0 | |
东北 | 8400 | 8400 | 0 | |
高压薄膜 | 华北 | 10550 | 10600 | -50 |
华东国产 | 10400 | 10500 | -100 | |
华东进口 | 10250 | 10300 | -50 | |
华南 | 10300 | 10300 | 0 | |
华中 | 10600 | 10600 | 0 | |
西南 | 10650 | 10650 | 0 | |
西北 | 10500 | 10500 | 0 | |
东北 | 10700 | 10700 | 0 |
二、出厂价