COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品 | 备注 | 07月13日 | 07月14日 | 涨跌 |
国际原油 | WTI | 75.25—75.25 | 73.13—73.13 | -2.12 |
布伦特 | 76.49—76.49 | 74.76—74.76 | -1.73 | |
丙烯 | 山东市场 | 7700—7700 | 7700—7700 | 0 |
液态氯 | 山东地区 | 1200—1200 | 1200—1200 | 0 |
环氧丙烷 | 山东市场(承兑) | 15600—15700 | 16000—16200 | 450 |
环氧乙烷 | 华东市场 | 6900—6900 | 6900—6900 | 0 |
丙二醇 | 山东市场 | 17600—17800 | 17600—17800 | 0 |
甘油 | 华东市场 | 7400—7600 | 7400—7600 | 0 |
苯乙烯 | 山东市场 | 9350—9450 | 9350—9500 | 25 |
丙烯腈 | 山东市场 | 14600—14800 | 14600—14800 | 0 |
二乙二醇 | 江苏 | 6000—6040 | 5930—6020 | -45 |
白糖 | 山东地区 | 5850—5850 | 5850—5850 | 0 |
软泡聚醚 | 山东市场 | 16600—17000 | 17300—17800 | 750 |
硬泡聚醚 | 山东市场 | 13800—14000 | 14000—14300 | 250 |
高回弹聚醚 | 山东市场 | 16500—16900 | 17300—17800 | 850 |
弹性体 | 山东市场 | 16900—17400 | 18000—18300 | 1000 |
POP2045 | 山东市场 | 15700—16000 | 16100—16600 | 500 |
甲苯 | 华东市场(江苏) | 5740—5750 | 5740—5750 | 0 |
硝酸 | 山东地区 | 2300—2300 | 2300—2350 | 25 |
TDI | 华东市场 | 14200—14300 | 14200—14300 | 0 |
苯胺 | 华东市场承兑自提 | 9600—10000 | 9600—10000 | 0 |
甲醇 | 山东市场 | 2270—2600 | 2270—2600 | 0 |
烧碱 | 山东地区 | 480—570 | 480—590 | 10 |
聚合MDI | M20S华东,含税自提,周边送到 | 20600—20800 | 20500—20600 | -150 |
组合聚醚 | 国内 | 11000—14000 | 11200—14100 | 150 |
发泡剂F141B | 桶装含税现金自提 | 17500-18500 | 17500-18500 | 0 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com