COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品 | 市场 | 2021年07月08日 | 2021年07月09日 | 涨跌 | 单位 |
国际原油 | WTI | 72.94—72.94 | 74.56—74.56 | 1.62 | 美元/桶 |
布伦特 | 74.12—74.12 | 75.55—75.55 | 1.43 | 美元/桶 | |
丙烯 | 山东 | 7800—7800 | 7800—7800 | 0 | 元/吨 |
华东 | 7450—7500 | 7450—7500 | 0 | 元/吨 | |
正丁醇 | 山东 | 15600—15600 | 15400—15400 | -200 | 元/吨 |
江苏 | 15700—15800 | 15650—15700 | -75 | 元/吨 | |
丙烯酸 | 华北 | 11300—11400 | 11300—11400 | 0 | 元/吨 |
华东 | 11300—11400 | 11300—11400 | 0 | 元/吨 | |
华南 | 11400—11500 | 11400—11500 | 0 | 元/吨 | |
丙烯酸精酸 | 华东 | 11400—11500 | 11400—11500 | 0 | 元/吨 |
丙烯酸丁酯 | 华北 | 17600—17800 | 17600—17800 | 0 | 元/吨 |
华东 | 17800—17900 | 17800—17900 | 0 | 元/吨 | |
华南 | 17900—18100 | 17900—18100 | 0 | 元/吨 | |
丙烯酸甲酯 | 华东 | 17300—17700 | 17300—17700 | 0 | 元/吨 |
丙烯酸乙酯 | 华东 | 16100—16400 | 16100—16400 | 0 | 元/吨 |
丙烯酸异辛酯 | 华东 | 18100—18400 | 18100—18400 | 0 | 元/吨 |
苯乙烯 | 华东 | 9200—9330 | 9250—9350 | 35 | 元/吨 |
MMA | 华东 | 12500—12800 | 12700—13000 | 200 | 元/吨 |
苯丙乳液 | 华东 | 7900—8300 | 7900—8800 | 250 | 元/吨 |
纯丙乳液 | 华东 | 9800—10500 | 10000—10800 | 250 | 元/吨 |
胶带母卷 | 华东 | 14900—15000 | 14900—15000 | 0 | 元/吨 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com