COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品 | 备注 | 07月05日 | 07月06日 | 涨跌 |
国际原油 | WTI | -- | 73.37—73.37 | -- |
布伦特 | 77.16—77.16 | 74.53—74.53 | -2.63 | |
丙烯 | 山东市场 | 7800—7800 | 7800—7800 | 0 |
液态氯 | 山东地区 | 1000—1050 | 1000—1050 | 0 |
环氧丙烷 | 山东市场(承兑) | 14700—14800 | 14800—14900 | 100 |
环氧乙烷 | 华东市场 | 6900—6900 | 6900—6900 | 0 |
丙二醇 | 山东市场 | 16200—16500 | 16500—16600 | 200 |
甘油 | 华东市场 | 7400—7600 | 7400—7600 | 0 |
苯乙烯 | 山东市场 | 9600—9700 | 9600—9700 | 0 |
丙烯腈 | 山东市场 | 14400—14500 | 14400—14500 | 0 |
二乙二醇 | 江苏 | 6070—6100 | 6120—6160 | 55 |
白糖 | 山东地区 | 5870—5880 | 5870—5880 | 0 |
软泡聚醚 | 山东市场 | 14800—15000 | 15000—15200 | 200 |
硬泡聚醚 | 山东市场 | 13200—13500 | 13300—13500 | 50 |
高回弹聚醚 | 山东市场 | 14900—15900 | 15000—16000 | 100 |
弹性体 | 山东市场 | 15500—16350 | 15600—16500 | 125 |
POP2045 | 山东市场 | 14200—14700 | 14400—14700 | 100 |
甲苯 | 华东市场(江苏) | 5730—5750 | 5770—5790 | 40 |
硝酸 | 山东地区 | 2300—2300 | 2300—2300 | 0 |
TDI | 华东市场 | 13400—13600 | 13400—13600 | 0 |
苯胺 | 华东市场承兑自提 | 10400—10800 | 10200—10600 | -200 |
甲醇 | 山东市场 | 2290—2600 | 2290—2600 | 0 |
烧碱 | 山东地区 | 450—530 | 450—530 | 0 |
聚合MDI | M20S华东,含税自提,周边送到 | 20300—20500 | 20800—21000 | 500 |
组合聚醚 | 国内 | 10800—13800 | 10800—13800 | 0 |
发泡剂F141B | 桶装含税现金自提 | 17500-18500 | 17500-18500 | 0 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com