COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品 | 市场 | 2021年06月29日 | 2021年06月30日 | 涨跌 | 单位 |
国际原油 | WTI | 72.98—72.98 | 73.47—73.47 | 0.49 | 美元/桶 |
布伦特 | 74.76—74.76 | 75.13—75.13 | 0.37 | 美元/桶 | |
丙烯 | 山东 | 7800—7800 | 7800—7800 | 0 | 元/吨 |
华东 | 7500—7550 | 7500—7550 | 0 | 元/吨 | |
正丁醇 | 山东 | 14600—14600 | 14600—14600 | 0 | 元/吨 |
江苏 | 14800—14800 | 14800—14800 | 0 | 元/吨 | |
丙烯酸 | 华北 | 10900—11000 | 10900—11000 | 0 | 元/吨 |
华东 | 10800—10900 | 10800—11000 | 50 | 元/吨 | |
华南 | 11000—11200 | 11000—11200 | 0 | 元/吨 | |
丙烯酸精酸 | 华东 | 10900—11100 | 10900—11200 | 50 | 元/吨 |
丙烯酸丁酯 | 华北 | 17100—17300 | 17100—17300 | 0 | 元/吨 |
华东 | 17300—17500 | 17300—17500 | 0 | 元/吨 | |
华南 | 17500—17600 | 17500—17600 | 0 | 元/吨 | |
丙烯酸甲酯 | 华东 | 17200—17700 | 17200—17700 | 0 | 元/吨 |
丙烯酸乙酯 | 华东 | 16000—16300 | 16000—16300 | 0 | 元/吨 |
丙烯酸异辛酯 | 华东 | 17600—17900 | 17700—18000 | 100 | 元/吨 |
苯乙烯 | 华东 | 9000—9100 | 9250—9300 | 225 | 元/吨 |
MMA | 华东 | 12000—12200 | 12000—12200 | 0 | 元/吨 |
苯丙乳液 | 华东 | 8000—8500 | 8000—8500 | 0 | 元/吨 |
纯丙乳液 | 华东 | 9800—10500 | 9800—10500 | 0 | 元/吨 |
胶带母卷 | 华东 | 14700—14900 | 14700—14900 | 0 | 元/吨 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com