COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
贸易方式 | 进口量(吨) | 进口金额(美元) | 进口均价(美元/吨) |
一般贸易 | 179627.196 | 62344703 | 347.0783066 |
边境小额贸易 | 24338.35 | 7666159 | 314.9826919 |
进料加工贸易 | 20000 | 20800000 | 1040 |
保税监管场所进出境货物 | 2794 | 448379 | 160.4792412 |
合计 | 226759.55 | 91259241 | 402.45 |
来源:海关总署
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com