COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
中石化2021年7月聚酯原料挂牌价格为:
单位:元/吨
日期 | 乙二醇 | PX | PTA | |||
挂牌 | 结算 | 挂牌 | 结算 | 挂牌 | 结算 | |
2020年1月 | 5200-5400 | 5470 | 6900 | 6700(6670现款) | 5200 | 5100 |
2020年2月 | 5400-4700 | 4500 | 6750-6300 | 6100(6070现款) | 5200-4700 | 4550 |
2020年3月 | 4600-4200 | 3950 | 6200-5500-5000 | 4760(4735现款) | 4700-4300 | 3850 |
2020年4月 | 3400-3600 | 3420 | 4300 | 3820(3800现款) | 3600 | 3370 |
2020年5月 | 3500-3700 | 3710 | 4000 | 4110(4090现款) | 3450 | 3700 |
2020年6月 | 3800 | 3720 | 4100-4300 | 4450(4430现款) | 3850 | 3820 |
2020年7月 | 3800 | 3650 | 4800 | 4420(4400现款) | 3900 | 3730 |
2020年8月 | 3800 | 3880 | 4600 | 4480(4460现款) | 3800 | 3790 |
2020年9月 | 3900-4100 | 4020 | 4600 | 4410(4390现款) | 3800 | 3690 |
2020年10月 | 3900 | 3950 | 4450 | 4280(4260现款) | 3700 | 3570 |
2020年11月 | 4000 | 3870 | 4300 | 4130(4110现款) | 3570 | 3380 |
2020年12月 | 4000-4100 | 4100 | 4300-4500 | 4660(4640现款) | 3600-3700 | 3720 |
2021年1月 | 4300-4600 | 4710 | 4700-5000-5200 | 5190(5165现款) | 3750-3850-4000 | 3870 |
2021年2月 | 4650-5000-5200 | 5500 | 5200-5300-5500-5700 | 5610(5580现款) | 3870-4100-4200 | 4200 |
2021年3月 | 6500-6000 | 5850 | 6700-6400 | 6420(6390现款) | 5200-4800 | 4570 |
2021年4月 | 5400 | 5200 | 6400 | 6360(6330现款) | 4600 | 4600 |
2021年5月 | 5050 | 5090 | 6400-6600 | 6490(6460现款) | 4800-5000 | 4730 |
2021年6月 | 5100 | 5120 | 6500 | 6500(6470现款) | 4900 | 4900 |
2021年7月 | 5250 | -- | 7100 | -- | 5400 | -- |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com