COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
类别 | 产品 | 6月24日 | 6月25日 | 涨跌 | 单位 |
国际原油 | WTI | 73.30—73.30 | 74.05—74.05 | 0.75 | 美元/桶 |
BRENT | 75.56—75.56 | 76.18—76.18 | 0.62 | 美元/桶 | |
国内原油 | SC主力夜盘 | 466.1 | 466.2 | 0.1 | 元/桶 |
乙烯 | 中石化乙烯 | 6800 | 6800 | 0 | 元/吨 |
纯苯 | FOB韩国 | 980—990 | 1000—1020 | 25 | 美元/吨 |
CFR中国 | 985—1050 | 1010—1050 | 13 | 美元/吨 | |
华东分公司 | 7950—7950 | 8150—8150 | 200 | 元/吨 | |
华东市场 | 8150—8200 | 8250—8300 | 100 | 元/吨 | |
加氢苯 | 山东市场 | 7800—7800 | 7800—7800 | 0 | 元/吨 |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1130—1170 | 1130—1170 | 0 | 美元/吨 |
CFR中国 | 1160—1200 | 1160—1200 | 0 | 美元/吨 | |
江苏市场 | 9050—9250 | 9100—9250 | 25 | 元/吨 | |
EPS厂家(江苏) | 普通料 | 10400-10800 | 10400-10800 | 0/0 | 元/吨 |
阻燃料 | 10900-11300 | 10900-11300 | 0/0 | 元/吨 | |
PS华东地区 | 普通级透苯 | 10900—11200 | 10900—11200 | 0/0 | 元/吨 |
普通级改苯 | 12500—12550 | 12450—12550 | -50/0 | 元/吨 | |
高端级透苯 | 11000—11900 | 11000—11900 | 0/0 | 元/吨 | |
高端级改苯 | 13700—14100 | 13700—14100 | 0/0 | 元/吨 | |
ABS | 吉化0215A | 17525 | 17500 | -25 | 元/吨 |
甬兴HI-121H | 17600 | 17550 | -50 | 元/吨 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com