COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品 | 类别 | 6月22日收盘 | 6月21日收盘 | 较上一交易日涨跌 | 单位 |
原油 | NYMEX 07合约 | 73.06 | 73.66 | -0.6 | 美元/桶 |
ICE布油期货08合约 | 74.81 | 74.9 | -0.09 | 美元/桶 | |
中国INE主力2108 | 455.2 | 450.2 | +5 | 元/桶 | |
石脑油 | 日本到岸价 | 645.75 | 640.5 | +5.25 | 美元/吨 |
乙烯 | CFR东北亚 | 860 | 860 | 0 | 美元/吨 |
纯苯 | FOB韩国 | 950 | 933 | +17 | 美元/吨 |
CFR中国 | 992.5 | 967.5 | +25 | 美元/吨 | |
FOB鹿特丹 | 973 | 974 | -1 | 美元/吨 | |
FOB美国海湾 | 924.15 | 930.21 | -6.06 | 美元/吨 | |
华东市场 | 7995 | 7800 | +195 | 元/吨 | |
中石化华东 | 7750 | 7750 | 0 | 元/吨 | |
加氢苯 | 山东市场 | 7535 | 7535 | 0 | 元/吨 |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1135 | 1125 | +10 | 美元/吨 |
CFR中国 | 1155 | 1145 | +10 | 美元/吨 | |
FOB ARA | 1165.5 | 1175 | -9.5 | 美元/吨 | |
FOB美国海湾 | 1047.2 | 1072.06 | -24.86 | 美元/吨 | |
江苏市场自提 | 8825 | 8650 | +175 | 元/吨 | |
华南市场送到 | 9025 | 8825 | +200 | 元/吨 | |
华北市场送到 | 9000 | 8875 | +125 | 元/吨 | |
EPS | 华东普通料 | 10450 | 10450 | 0 | 元/吨 |
华东阻燃料 | 10950 | 10950 | 0 | 元/吨 | |
PS | 余姚透苯(525) | 10900 | 10800 | +100 | 元/吨 |
余姚改苯(622P) | 12600 | 12600 | 0 | 元/吨 | |
ABS | 华东757K | 18150 | 18200 | -50 | 元/吨 |
华东0215A | 17600 | 17650 | -50 | 元/吨 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com