COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
单位:元/吨
产品 | 企业名称 | 牌号 | 用途 | 基准价 | 涨跌幅 |
LLDPE | 大庆石化/吉化 | 7042 | 膜料 | 7950/8000 | +100/+100 |
兰州石化/抚顺石化 | 7042 | 膜料 | 8000/8050 | +100/+100 | |
大庆石化 | 7042N | 膜料 | -- | -- | |
抚顺石化 | 7042N | 膜料 | 8050 | +100 | |
抚顺石化 | 218W | 膜料 | -- | -- | |
大庆石化 | 9047/7047 | 膜料 | 8050/8000 | +100/+100 | |
抚顺石化 | 7050 | 膜料 | 8250 | +100 | |
大庆石化 | 8320 | 注塑 | 8700 | 0 | |
兰州石化 | 7042H(优等品) | 膜料 | -- | -- | |
独山子石化 | 0209AA | 膜料 | 8000 | +100 | |
独山子石化 | 3840UA | 滚塑 | 8350 | +100 | |
独山子石化 | 1018HA | 茂金属 | 8700 | 0 | |
独山子石化 | 2010HA | 茂金属 | 8700 | 0 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com