COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产销国 | 数量(吨) | 美元价值(美元) | 均价(美元/吨) |
韩国 | 14000.41 | 14121630 | 1008.66 |
省市 | 数量(吨) | 美元价值(美元) | 均价(美元/吨) |
江苏省 | 6106.62 | 6087814 | 996.92 |
辽宁省 | 3938.01 | 3848296 | 977.22 |
浙江省 | 1997.61 | 2327216 | 1165.00 |
上海市 | 1958.17 | 1858304 | 949.00 |
总计 | 14000.41 | 14121630 | 1008.66 |
贸易方式 | 数量(吨) | 美元价值(美元) | 均价(美元/吨) |
一般贸易 | 14000.41 | 14121630 | 1008.66 |
来源:海关总署
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com