COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
进口 | 出口 | ||
当月进口量(吨) | 17461.32 | 当月出口量(吨) | 14000.41 |
累计进口量(吨) | 133536.68 | 累计出口量(吨) | 48608.74 |
当月进口均价(美元/吨) | 1003.95 | 当月出口均价(美元/吨) | 1008.66 |
进口量环比 | -5.89% | 出口量环比 | 17.99% |
进口量同比 | -55.52% | 出口量同比 | 55901.62% |
累计进口量比去年同期 | -20.83% | 累计出口量比去年同期 | 2410.96% |
来源:海关总署
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com