COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品 | 价格类型 | 06月17日 | 06月18日 | 涨跌 | 单位 |
WTI原油 | 主力合约 | 71.04—71.04 | 71.64—71.64 | 0.60 | 美元/桶 |
布伦特原油 | 主力合约 | 73.08—73.08 | 73.51—73.51 | 0.43 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 854—856 | 845—847 | -9 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 874—876 | 865—867 | -9 | 美元/吨 |
PTA | 华东市场价格 | 4850 | 4675 | -175 | 元/吨 |
MEG | 张家港市场价格 | 4880—4940 | 4840—4870 | -55 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 7200—7400 | 7200—7400 | 0 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 8450—9000 | 8450—9000 | 0 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 7450—7700 | 7450—7700 | 0 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 6750—6850 | 6700—6850 | -25 | 元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 6000—6100 | 6000—6100 | 0 | 元/吨 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com