COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
类别 | 产品 | 6月15日 | 6月16日 | 涨跌 | 单位 |
国际原油 | WTI | 72.12—72.12 | 72.15—72.15 | 0.03 | 美元/桶 |
BRENT | 73.99—73.99 | 74.39—74.39 | 0.4 | 美元/桶 | |
国内原油 | SC主力夜盘 | 453.8 | 459.6 | 5.8 | 元/桶 |
乙烯 | 中石化乙烯 | 7200 | 7200 | 0 | 元/吨 |
纯苯 | FOB韩国 | 905—910 | 920—930 | 17.5 | 美元/吨 |
CFR中国 | 910—960 | 930—970 | 15 | 美元/吨 | |
华东分公司 | 7750—7750 | 7750—7750 | 0 | 元/吨 | |
华东市场 | 7650—7700 | 7700—7800 | 75 | 元/吨 | |
加氢苯 | 山东市场 | 7500—7550 | 7500—7550 | 0 | 元/吨 |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1140—1140 | 1150—1150 | 10 | 美元/吨 |
CFR中国 | 1170—1170 | 1180—1180 | 10 | 美元/吨 | |
江苏市场 | 8800—8880 | 8860—8970 | 75 | 元/吨 | |
EPS厂家(江苏) | 普通料 | 10300-10700 | 10300-10700 | 0 | 元/吨 |
阻燃料 | 10800-11200 | 10800-11200 | 0 | 元/吨 | |
PS华东地区 | 普通级透苯 | 10550—10800 | 10600—10850 | 50/50 | 元/吨 |
普通级改苯 | 12450—12500 | 12450—12450 | 0/-50 | 元/吨 | |
高端级透苯 | 10800—12300 | 10800—12200 | 0/-100 | 元/吨 | |
高端级改苯 | 13700—14500 | 13700—14400 | 0/-100 | 元/吨 | |
ABS | 吉化0215A | 17725 | 17700 | -25 | 元/吨 |
甬兴HI-121H | 17950 | 17950 | 0 | 元/吨 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com