COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品 | 市场 | 2021年06月11日 | 2021年06月15日 | 涨跌 | 单位 |
国际原油 | WTI | 70.88—70.88 | 72.12—72.12 | 1.24 | 美元/桶 |
布伦特 | 72.86—72.86 | 73.99—73.99 | 1.13 | 美元/桶 | |
丙烯 | 山东 | 7900—7900 | 7900—7900 | 0 | 元/吨 |
华东 | 7550—7650 | 7550—7650 | 0 | 元/吨 | |
正丁醇 | 山东 | 15300—15300 | 15300—15300 | 0 | 元/吨 |
江苏 | 15400—15500 | 15400—15500 | 0 | 元/吨 | |
丙烯酸 | 华北 | 9500—9500 | 9700—9700 | 200 | 元/吨 |
华东 | 9500—9600 | 9600—9700 | 100 | 元/吨 | |
华南 | 9900—9900 | 10000—10000 | 100 | 元/吨 | |
丙烯酸精酸 | 华东 | 9600—9800 | 9700—9900 | 100 | 元/吨 |
丙烯酸丁酯 | 华北 | 16900—17000 | 16900—17100 | 50 | 元/吨 |
华东 | 17000—17200 | 17000—17300 | 50 | 元/吨 | |
华南 | 17200—17300 | 17300—17400 | 100 | 元/吨 | |
丙烯酸甲酯 | 华东 | 17000—17500 | 17000—17600 | 50 | 元/吨 |
丙烯酸乙酯 | 华东 | 16200—16500 | 16200—16500 | 0 | 元/吨 |
丙烯酸异辛酯 | 华东 | 17600—18000 | 17800—18000 | 100 | 元/吨 |
苯乙烯 | 华东 | 8750—9000 | 8800—8880 | -35 | 元/吨 |
MMA | 华东 | 12000—12400 | 12000—12400 | 0 | 元/吨 |
苯丙乳液 | 华东 | 8000—8500 | 8000—8500 | 0 | 元/吨 |
纯丙乳液 | 华东 | 9800—10800 | 9800—10800 | 0 | 元/吨 |
胶带母卷 | 华东 | 14300—14500 | 14400—14500 | 50 | 元/吨 |
注:关联产品价格因截取时间不同或存差异,仅做参考。
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com