COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品名称 | 2021年06月11日 | 2021年06月15日 | 日涨跌 | 较上周均价 | 较上月均价 | 单位 |
不饱和树脂196# | 10700—10900 | 10700—10900 | 0 | 0 | -895 | 元/吨 |
苯乙烯 | 8750—9000 | 8800—8880 | -35 | -192 | -1532 | 元/吨 |
乙二醇 | 4840—4890 | 4840—4915 | 13 | -11 | -53 | 元/吨 |
丙二醇 | 15700—16200 | 15800—16200 | 50 | 270 | -1295 | 元/吨 |
二乙二醇 | 6390—6420 | 6300—6400 | -55 | -128 | -632 | 元/吨 |
苯酐 | 6050—6150 | 6050—6150 | 0 | -60 | -461 | 元/吨 |
顺酐 | 9300—9500 | 9300—9500 | 0 | 0 | -1789 | 元/吨 |
双环(华东某厂) | 4200—4200 | 4200—4200 | 0 | -320 | -921 | 元/吨 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com