聚乙烯市场价格汇总
单位:元/吨
品种 | 地区 | 2021/6/15 | 2021/6/11 | 涨跌幅 |
线型薄膜 | 华北 | 7750 | 7700 | +50 |
华东国产 | 7800 | 7800 | 0 | |
华东进口 | 8100 | 8100 | 0 | |
华南 | 8350 | 8350 | 0 | |
华中 | 7750 | 7710 | +40 | |
西南 | 7800 | 7800 | 0 | |
西北 | 7950 | 7950 | 0 | |
东北 | 7800 | 7800 | 0 | |
低压拉丝 | 华北 | 9000 | 9000 | 0 |
华东国产 | 8900 | 8900 | 0 | |
华东进口 | 8950 | 8950 | 0 | |
华南 | 9000 | 9000 | 0 | |
华中 | 8750 | 8670 | +80 | |
西南 | 8650 | 8700 | -50 | |
西北 | 8700 | 8700 | 0 | |
东北 | 9000 | 9000 | 0 | |
低压注塑 | 华北 | 7930 | 7930 | 0 |
华东国产 | 7900 | 7900 | 0 | |
华东进口 | 8000 | 8000 | 0 | |
华南 | 7900 | 7950 | -50 | |
华中 | -- | -- | -- | |
西南 | 8700 | 8700 | 0 | |
西北 | -- | -- | -- | |
东北 | 8800 | 8800 | 0 | |
低压中空 | 华北 | 7700 | 7700 | 0 |
华东国产 | 7750 | 7750 | 0 | |
华东进口 | 8050 | 8000 | +50 | |
华南 | 7800 | 7800 | 0 | |
华中 | 7720 | 7600 | +120 | |
西南 | 7800 | 7800 | 0 | |
西北 | 7700 | 7700 | 0 | |
东北 | 8600 | 8600 | 0 | |
低压薄膜 | 华北 | 8050 | 8000 | +50 |
华东国产 | 8150 | 8150 | 0 | |
华东进口 | 8250 | 8200 | +50 | |
华南 | 8000 | 8000 | 0 | |
华中 | 8000 | 8000 | 0 | |
西南 | 8150 | 8300 | -150 | |
西北 | 8000 | 8000 | 0 | |
东北 | 8200 | 8200 | 0 | |
低压管材 | 华北 | 8100 | 7950 | +150 |
华东 | 8100 | 8050 | +50 | |
华南 | 8100 | 8100 | 0 | |
华中 | 8120 | 8120 | 0 | |
西南 | 8000 | 8000 | 0 | |
西北 | 8120 | 8120 | 0 | |
东北 | 8300 | 8300 | 0 | |
高压薄膜 | 华北 | 9300 | 9250 | +50 |
华东国产 | 9300 | 9300 | 0 | |
华东进口 | 9250 | 9250 | 0 | |
华南 | 9550 | 9450 | +100 | |
华中 | 9330 | 9330 | 0 | |
西南 | 9550 | 9550 | 0 | |
西北 | 9500 | 9500 | 0 | |
东北 | 9600 | 9600 | 0 |
二、出厂价