COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
类别 | 产品 | 6月10日 | 6月10日 | 涨跌 | 单位 |
国际原油 | WTI | 70.29—70.29 | 70.91—70.91 | 0.62 | 美元/桶 |
BRENT | 72.52—72.52 | 72.69—72.69 | 0.17 | 美元/桶 | |
国内原油 | SC主力夜盘 | 448.3 | 449.3 | 1 | 元/桶 |
乙烯 | 中石化乙烯 | 7500 | 7500 | 0 | 元/吨 |
纯苯 | FOB韩国 | 935—985 | 890—900 | -65 | 美元/吨 |
CFR中国 | 955—975 | 910—960 | -30 | 美元/吨 | |
华东分公司 | 7900—7900 | 7750—7750 | -150 | 元/吨 | |
华东市场 | 7600—7650 | 7600—7700 | 25 | 元/吨 | |
加氢苯 | 山东市场 | 7450—7550 | 7500—7550 | 25 | 元/吨 |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1140—1185 | 1140—1185 | 0 | 美元/吨 |
CFR中国 | 1170—1215 | 1170—1215 | 0 | 美元/吨 | |
江苏市场 | 8850—8900 | 8750—9000 | 0 | 元/吨 | |
EPS厂家(江苏) | 普通料 | 10400-10900 | 10300-10800 | -100/-100 | 元/吨 |
阻燃料 | 10900-11400 | 10800-11300 | -100/-100 | 元/吨 | |
PS华东地区 | 普通级透苯 | 10650—10900 | 10650—10900 | 0/0 | 元/吨 |
普通级改苯 | 12550—12700 | 12550—12600 | 0/-100 | 元/吨 | |
高端级透苯 | 10800—12300 | 10800—12300 | 0/0 | 元/吨 | |
高端级改苯 | 13700—14500 | 13700—14500 | 0/0 | 元/吨 | |
ABS | 吉化0215A | 17850 | 17750 | -100 | 元/吨 |
甬兴HI-121H | 17950 | 17950 | 0 | 元/吨 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com