COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
企业名称 | 产能(万吨) | 装置动态 |
吉林石化 | 12 | 6月4日停车检修45天左右 |
大庆石化 | 8.5 | 装置开工8成左右 |
天津碱厂 | 17 | 满负荷生产 |
山东华鲁恒升 | 10 | 满负荷生产辛醇 |
山东利华益 | 8.5 | 满负荷生产 |
山东鲁西化工 | 41 | 高负荷生产,部分辛醇装置增产正丁醇 |
山东齐鲁石化 | 5 | 4月27日停车检修,预计下周恢复 |
兖矿国泰乙酰 | 13.5 | 满负荷运行 |
万华化学 | 30 | 满负荷生产 |
扬子巴斯夫 | 27.5 | 装置高负荷生产,预计本周末停车检修15天左右 |
江苏南京诚志 | 10 | 满负荷,产辛醇 |
江苏华昌 | 20 | 满负荷 |
安庆曙光 | 12.5 | 满负荷 |
四川石化 | 21 | 满负荷 |
中海壳牌 | 10.2 | 装置于3月4日停车检修,重启时间待定 |
延安能化 | 20 | 装置开工8成左右 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com