COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货 | 412,401 | -33,321 | 东证期货 | 121,317 | -5,313 | 东证期货 | 123,069 | -4,884 |
| 2 | 光大期货 | 123,786 | -7,930 | 中信期货 | 67,849 | -9,526 | 中信期货 | 83,960 | -10,158 |
| 3 | 中信期货 | 120,772 | -30,658 | 光大期货 | 52,710 | 4,226 | 永安期货 | 82,125 | -4,412 |
| 4 | 创元期货 | 67,094 | -2,305 | 永安期货 | 50,817 | -1,804 | 国泰君安 | 48,653 | -184 |
| 5 | 中辉期货 | 59,276 | 4,308 | 东吴期货 | 44,476 | -659 | 华泰期货 | 47,725 | 1,840 |
| 6 | 海通期货 | 52,847 | -45,618 | 国投安信期货 | 41,027 | 321 | 国投安信期货 | 46,120 | 2,237 |
| 7 | 河北恒银 | 51,603 | 2,079 | 创元期货 | 40,015 | -257 | 东吴期货 | 45,222 | -1,162 |
| 8 | 东吴期货 | 48,411 | -4,050 | 新湖期货 | 39,792 | 3,749 | 光大期货 | 43,569 | 3,448 |
| 9 | 徽商期货 | 46,217 | -5,592 | 银河期货 | 35,502 | -2,536 | 创元期货 | 37,830 | 141 |
| 10 | 新湖期货 | 43,838 | -5,173 | 国泰君安 | 34,046 | 3,819 | 新湖期货 | 37,403 | 671 |
| 11 | 国泰君安 | 43,741 | -2,522 | 海通期货 | 31,000 | -2,314 | 瑞达期货 | 35,891 | -4,717 |
| 12 | 瑞达期货 | 40,594 | 7,244 | 中辉期货 | 30,983 | 3,021 | 银河期货 | 33,334 | -3,898 |
| 13 | 银河期货 | 38,402 | 448 | 瑞达期货 | 29,412 | -1,351 | 中辉期货 | 29,080 | 1,463 |
| 14 | 华西期货 | 34,592 | -9,105 | 中信建投 | 29,373 | 4 | 中粮期货 | 27,607 | 1,195 |
| 15 | 华泰期货 | 34,001 | -11,002 | 华泰期货 | 25,941 | -161 | 海通期货 | 26,898 | -2,731 |
| 16 | 永安期货 | 32,848 | -1,022 | 南华期货 | 24,102 | -1,144 | 广发期货 | 24,113 | -166 |
| 17 | 浙商期货 | 31,784 | -6,159 | 华安期货 | 23,549 | 567 | 华闻期货 | 20,556 | 222 |
| 18 | 方正中期 | 31,418 | -3,097 | 申银万国 | 22,811 | -3,142 | 南华期货 | 19,779 | -385 |
| 19 | 平安期货 | 30,361 | 12,363 | 广发期货 | 21,373 | -1,068 | 国海良时 | 18,858 | -158 |
| 20 | 申银万国 | 29,560 | -1,707 | 徽商期货 | 20,882 | 865 | 宏源期货 | 18,315 | 3,757 |
| 合计 | 1,373,546 | -142,819 | 786,977 | -12,703 | 850,107 | -17,881 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com