COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
类别 | 产品 | 6月7日 | 6月8日 | 涨跌 | 单位 |
国际原油 | WTI | 69.23—69.23 | 70.05—70.05 | 0.82 | 美元/桶 |
BRENT | 71.49—71.49 | 72.22—72.22 | 0.73 | 美元/桶 | |
国内原油 | SC主力夜盘 | 447.7 | 443.7 | -4 | 元/桶 |
乙烯 | 中石化乙烯 | 7500 | 7500 | 0 | 元/吨 |
纯苯 | FOB韩国 | 960—995 | 930—950 | -37.5 | 美元/吨 |
CFR中国 | 960—980 | 960—980 | 0 | 美元/吨 | |
华东分公司 | 7900—7900 | 7900—7900 | 0 | 元/吨 | |
华东市场 | 7750—7850 | 7700—7850 | -25 | 元/吨 | |
加氢苯 | 山东市场 | 7600—7700 | 7600—7600 | -50 | 元/吨 |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1180—1225 | 1155—1205 | -23 | 美元/吨 |
CFR中国 | 1210—1255 | 1185—1235 | -23 | 美元/吨 | |
江苏市场 | 9220—9300 | 8950—9200 | -185 | 元/吨 | |
EPS厂家(江苏) | 普通料 | 10700-11100 | 10500-11000 | -200/-100 | 元/吨 |
阻燃料 | 11200-11600 | 11000-11500 | -200/-100 | 元/吨 | |
PS华东地区 | 普通级透苯 | 10800—10900 | 10750—10900 | -50/0 | 元/吨 |
普通级改苯 | 12700—12900 | 12700—12750 | 0/-150 | 元/吨 | |
高端级透苯 | 10800—12300 | 10800—12300 | 0/0 | 元/吨 | |
高端级改苯 | 13700-14500 | 13700—14500 | 0/0 | 元/吨 | |
ABS | 吉化0215A | 17975 | 17950 | -25 | 元/吨 |
甬兴HI-121H | 18000 | 18000 | 0 | 元/吨 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com